2026-W47 · Nov 16–Nov 22 · Company · Note · published
奇波雷墨西哥烧烤公司业务历史财务与标普500地位
公司快照
| 代码 | CMG(NYSE) |
| 公司 | Chipotle Mexican Grill, Inc. |
| GICS 板块/行业 | 非必需消费品(XLY)/餐厅 |
| 标普500排名(按权重) | #268 · 0.06%(2026 年 10 月 30 日) |
| 板块内排名(按市值) | 非必需消费品第 #24(2026 年 10 月 30 日) |
| 股价(冻结基准) | $31.89(2026 年 10 月 30 日) |
| 总部 | 美国加州新港滩 |
| 成立 | 1993 年(丹佛,Steve Ells 创办) |
| 首席执行官 | Scott Boatwright(首席执行官) |
| 员工 | 约 128,000(2025 年简介) |
| 市值 | $40.34B(2026 年 10 月 30 日) |
业务概览
奇波雷墨西哥烧烤经营快餐休闲餐厅,供应按单制作的卷饼、卷饼碗、玉米饼与沙律,菜单简短、食材新鲜,在美国经营公司直营餐厅,国际版图不断扩大,数码订单与 Chipotlane 得来速格式为增长引擎。
其模式为出餐速度:菜单简单、流水线厨房、单店平均销量高,餐厅经济取决于午晚餐时段排队移动之快。FY2025 总收入为 $11.93B,同比增长 5.4%(FY2024 为 $11.31B),营业利润为 $2.01B,净利润为 $1.54B。
增长现来自新店与菜单价格,而非仅靠客流:同店销售增长因消费者降级而放缓,公司倚赖 Chipotlane 开店与数码自取维持销量。
业务板块 — FY2025
| 板块 | 收入 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 公司直营餐厅 | — | — | — |
| 加盟餐厅 | — | — | — |
历史沿革
| 年份 | 里程碑 |
|---|---|
| 1993 | 首家奇波雷在科罗拉多州丹佛开业,由 Steve Ells 创办 |
| 1998 | 麦当劳成为主要投资者,资助全国扩张 |
| 2006 | 在纽约证券交易所首次公开招股;麦当劳撤资 |
| 2015–2016 | 食品安全事件令销售下跌;公司重建程序与领导层 |
| 2025 | FY2025 收入达 $11.93B,净利润为 $1.54B |
竞争地位
财务快照 — FY2025
| 总收入 | $11.93B(同比 +5.4%) |
| 营业利润 | $2.01B |
| 净利润 | $1.54B |
| 摊薄每股收益 | $1.15(简介表所报) |
主要风险
对标普500的重要性
奇波雷是标普500的快餐休闲标的:指数权重 0.06%、非必需消费品板块市值第 #24,是指数对优质快餐的主要敞口。
其同店销售与餐厅利润率,是美国消费者的常设读数——降级往往先在此反映,再体现于食品杂货数据。
来源与方法
| 市场数据 | Slickcharts 标普500权重榜(排名、权重、价格——2026 年 10 月 30 日收盘)及 Slickcharts 标普500分析页(市值) |
| 财务 | 奇波雷 FY2025 业绩/Form 10-K(财政年度截至 2025 年 12 月 31 日)、公司简介来源 |
| 板块分类 | GICS(餐厅),据 S&P 500 公司清单(Wikipedia) |
| 图库数据 | SPXSet logo 库,整理自企业官方网站、文件或维基百科;由于是企业自身动态信息,不对图形做百分百保证。 SPXSet 图表库月线,整理自 Yahoo 公开信息。 |
来源:Yahoo Finance 月 K(经拆股调整)· 数据截至 2026 年 9 月 30 日(最后已收月份) · SPXSet.com
财报
SPXSet 站内独立研究,聚焦 SPX 市场结构、期权与波动率;内容不构成投资建议。
Entered 2026-11-15 13:56 · updated 2026-11-20 00:14 · rev 3