2026-W47 · Nov 16–Nov 22 · Company · Note · published
新闻集团公司业务历史财务与标普500地位
公司快照
| 股票代号 | NWSA |
| 公司 | News Corporation(新闻集团) |
| GICS 板块/行业 | 通信服务(XLC)/出版 |
| 标普500排名(按权重) | #490 · 0.02%(Nov 5, 2026) |
| 板块内排名 | 通信服务板块 #21(共 22 家)(Nov 5, 2026) |
| 总部 | 美国纽约州纽约市 |
| 成立 | 2013年 |
| 首席执行官 | Robert James Thomson(首席执行官) |
| 员工 | 约21,700人(截至2026年6月30日) |
| 市值 | $10.88B(Nov 5, 2026) |
| SEC 申报 | EDGAR — CIK 1564708 |
业务概览
News Corporation(商业名称 News Corp)是多元化媒体与信息服务公司,总部位于纽约市美洲大道 1211 号。本简介同时涵盖其两个上市股份类别 — A 类股(NWSA,本页排名所指的标普 500 股份)与 B 类股(NWS)— 因两者代表同一家公司的权益。其资产包括道琼斯与《华尔街日报》、HarperCollins 图书出版、英国、澳洲及美国的报纸,以及数码房地产平台 REA Group 与 Realtor.com。
其一句话商业模式是:持有受信赖的内容与数据资产,其价值随分销由印刷广告转向数码订阅、专业数据服务与房地产平台而上升。2026 财年收入为 90.28 亿美元,按年增长 7%,由数码房地产服务与道琼斯带动。
业务板块
| 道琼斯 | 专业信息与新闻,包括《华尔街日报》、《巴伦周刊》及 MarketWatch,以及风险与能源数据服务。2026 财年收入 24.97 亿美元。 |
| 数码房地产服务 | 澳洲的 REA Group 及美国的 Move(Realtor.com)。2026 财年收入 20.16 亿美元 — 为 2026 财年增长最快的板块。 |
| 图书出版 | HarperCollins,全球最大消费图书出版商之一。2026 财年收入 22.88 亿美元,主要来自消费图书销售。 |
| 新闻媒体 | 英国(《太阳报》、《泰晤士报》)、澳洲及美国(《纽约邮报》)的报纸与媒体,以及电台等媒体。2026 财年收入 22.27 亿美元。 |
| 其他 | 据 2026 财年 Form 10-K 板块附注,包括一般企业开销、策略成本及与英国报业事宜相关的成本;「其他」并无呈报板块收入。 |
历史
| 年份 | 里程碑 |
|---|---|
| 1980 | 前身 News Corporation 于澳洲阿德莱德成立,作为 Rupert Murdoch 旗下报业权益(源自 News Limited)的控股公司。 |
| 2007 | 前身 News Corporation 以约 50 亿美元收购《华尔街日报》出版商道琼斯公司。 |
| 2013 | 2013 年 6 月 28 日,原 News Corporation 分拆:出版及澳洲媒体资产分拆为现今的 News Corporation,娱乐资产则组成 21st Century Fox。Robert Thomson 出任新新闻集团首席执行官。 |
| 2014 | 新闻集团收购 Realtor.com 营运商 Move, Inc.,建立其数码房地产服务的美国业务。 |
| 2025 | 新闻集团完成向 DAZN 出售澳洲订阅视频业务 Foxtel — 2025 财年终止经营业务录得 7.16 亿美元除税前收益。 |
竞争地位
财务快照
| 总收入 | 90.28 亿美元(2026 财年收入) |
| 净利润 | 5.73 亿美元(2026 财年净利润) |
| 稀释 EPS | 1.03 美元(2026 财年稀释 EPS) |
主要风险
对标普500的重要性
新闻集团是权重较小的通信服务成分股:截至 2026 年 11 月 5 日按权重排名第 490 位,权重 0.02%(排名指 A 类股 NWSA),在通信服务板块排第 21 位。其重要性在于它是标普 500 中专业新闻与数据(道琼斯)结合澳洲及美国领先房地产门户的主要上市代表 — 其资产价值更多由数码订阅与数据而非传统印刷业务驱动。
来源与方法
| 财务、板块、总部 | News Corporation 2026 财年 Form 10-K,经 SEC EDGAR(见财务快照附注);总部、首席执行官与历史经 Form 10-K 及维基百科公司简介核对 |
| 指数权重与排名 | Slickcharts 标普 500 权重,Nov 5, 2026 抓取;板块归属按维基百科标普 500 成分股名单(GICS) |
| 市值 | $10.88B(Slickcharts,Nov 5, 2026) |
| Logo | SPXSet logo 库,整理自企业官方网站、文件或维基百科;由于是企业自身动态信息,不对图形做百分百保证。 |
| 股价图 | SPXSet 图表库月线,整理自 Yahoo 公开信息。 |
来源:Yahoo Finance 月线(经拆股调整)· 数据截至 2026 年 9 月 30 日(最后已收月份)· SPXSet.com
财报
SPXSet 站内独立研究,聚焦 SPX 市场结构、期权与波动率;内容不构成投资建议。
Entered 2026-11-15 08:51 · updated 2026-11-18 20:19 · rev 3