2026-W46 · Nov 9–Nov 15 · Company · Report · published
HOW TO USE · 使用方法
Type the start of a ticker in the box below — for example P — and the list filters instantly to tickers starting with it. Click the ticker to open its company profile. Or jump by letter below. Click a sortable column header (Ticker, Sector, Market cap, Rank, Sector rank) to sort; click again to reverse, a third time to restore A–Z. Logos are links too — click one to open its profile. The jump bar on the right goes to top, any letter, or bottom.
在下方輸入代號開頭(例如 P),列表即時篩選出以它開頭的代號;點代號即開公司檔案。也可以按字母跳轉。點「代號/板塊/市值/排名/板塊內排名」表頭可排序,再點切換升/降序,第三次點回 A–Z 排列。標誌也可點開公司檔案;右邊跳轉條可跳到頂部、任一字母或底部。
Showing 504 of 504 tickers · 502 profiles
Market caps loading… · 市值載入中…
Filter by sector · 按板塊篩選:
Logos load only for rows you scroll to — never all 504 at once. 標誌只載入眼前看到的行。
A
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| AAPL | Apple Inc | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| ABBV | AbbVie Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| ABT | Abbott Laboratories | XLV — Health Care | — | — | — | |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | XLF — Financials | — | — | — | |
| ACN | Accenture plc | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| ADBE | Adobe Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| ADI | Analog Devices, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| ADSK | Autodesk, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| AEE | Ameren Corporation | XLU — Utilities | — | — | — | |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | XLU — Utilities | — | — | — | |
| AES | The AES Corporation | XLU — Utilities | — | — | — | |
| AFL | Aflac Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| AIG | American International Group, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| AIZ | Assurant, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | XLF — Financials | — | — | — | |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| ALB | Albemarle Corporation | XLB — Materials | — | — | — | |
| ALGN | Align Technology, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| ALL | The Allstate Corporation | XLF — Financials | — | — | — | |
| ALLE | Allegion plc | XLI — Industrials | — | — | — | |
| AMAT | Applied Materials | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| AMCR | Amcor plc | XLB — Materials | — | — | — | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| AME | AMETEK, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| AMGN | Amgen Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| AMT | American Tower Corporation | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| ANET | Arista Networks, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| AON | Aon plc | XLF — Financials | — | — | — | |
| AOS | A. O. Smith Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| APA | APA Corporation | XLE — Energy | — | — | — | |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | XLB — Materials | — | — | — | |
| APH | Amphenol Corporation | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| APP | AppLovin Corporation | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| APTV | Aptiv PLC | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| ARES | Ares Management Corporation | XLF — Financials | — | — | — | |
| ATO | Atmos Energy Corporation | XLU — Utilities | — | — | — | |
| AVGO | Broadcom Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| AVY | Avery Dennison Corporation | XLB — Materials | — | — | — | |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | XLU — Utilities | — | — | — | |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| AXP | American Express Company | XLF — Financials | — | — | — | |
| AZO | AutoZone, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — |
B
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | The Boeing Company | XLI — Industrials | — | — | — | |
| BAC | Bank of America Corporation | XLF — Financials | — | — | — | |
| BALL | Ball Corporation | XLB — Materials | — | — | — | |
| BAX | Baxter International Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | XLV — Health Care | — | — | — | |
| BE | Bloom Energy Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| BF.B | Brown-Forman Corporation | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| BG | Bunge Global SA | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| BIIB | Biogen Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| BKR | Baker Hughes Company | XLE — Energy | — | — | — | |
| BLK | BlackRock, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | XLV — Health Care | — | — | — | |
| BNY | The Bank of New York Mellon Corporation | XLF — Financials | — | — | — | |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| BSX | Boston Scientific Corp. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| BX | Blackstone Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| BXP | BXP, Inc. | XLRE — Real Estate | — | — | — |
C
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Citigroup Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| CARR | Carrier Global Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| CASY | Casey's General Stores, Inc. | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| CAT | Caterpillar Inc | XLI — Industrials | — | — | — | |
| CB | Chubb Limited | XLF — Financials | — | — | — | |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| CBRE | CBRE Group, Inc. | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| CCI | Crown Castle Inc. | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| CCL | Carnival Corporation & plc | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| CDW | CDW Corporation | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| CEG | Constellation Energy Corporation | XLU — Utilities | — | — | — | |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | XLB — Materials | — | — | — | |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| CI | The Cigna Group | XLV — Health Care | — | — | — | |
| CIEN | Ciena Corporation | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | XLF — Financials | — | — | — | |
| CL | Colgate-Palmolive Company | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| CLX | The Clorox Company | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| CMCSA | Comcast Corporation | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| CME | CME Group Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| CMI | Cummins Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| CMS | CMS Energy Corporation | XLU — Utilities | — | — | — | |
| CNC | Centene Corporation | XLV — Health Care | — | — | — | |
| CNP | CenterPoint Energy, Inc. | XLU — Utilities | — | — | — | |
| COF | Capital One Financial Corporation | XLF — Financials | — | — | — | |
| COHR | Coherent Corp. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| COO | The Cooper Companies, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| COP | ConocoPhillips | XLE — Energy | — | — | — | |
| COR | Cencora, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| COST | Costco Wholesale Corporation | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| CPAY | Corpay, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| CPRT | Copart, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| CPT | Camden Property Trust | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| CRH | CRH Public Limited Company | XLB — Materials | — | — | — | |
| CRL | Charles River Laboratories International, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| CRM | Salesforce, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| CRWD | CrowdStrike | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| CSX | CSX Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| CTAS | Cintas Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| CVNA | Carvana Co. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| CVS | CVS Health Corporation | XLV — Health Care | — | — | — | |
| CVX | Chevron Corporation | XLE — Energy | — | — | — |
D
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Dominion Energy, Inc. | XLU — Utilities | — | — | — | |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| DASH | DoorDash, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| DDOG | Datadog, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| DE | Deere & Company | XLI — Industrials | — | — | — | |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| DELL | Dell Technologies | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| DG | Dollar General Corporation | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | XLV — Health Care | — | — | — | |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| DHR | Danaher Corporation | XLV — Health Care | — | — | — | |
| DIS | The Walt Disney Company | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| DOV | Dover Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| DOW | Dow Inc. | XLB — Materials | — | — | — | |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| DTE | DTE Energy Company | XLU — Utilities | — | — | — | |
| DUK | Duke Energy Corporation | XLU — Utilities | — | — | — | |
| DVA | DaVita Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| DVN | Devon Energy Corporation | XLE — Energy | — | — | — | |
| DXCM | DexCom, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — |
E
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBAY | eBay Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| ECHO | EchoStar Corporation | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| ECL | Ecolab Inc. | XLB — Materials | — | — | — | |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | XLU — Utilities | — | — | — | |
| EFX | Equifax Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| EG | Everest Group, Ltd. | XLF — Financials | — | — | — | |
| EIX | Edison International | XLU — Utilities | — | — | — | |
| EL | The Estée Lauder Companies Inc. | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| ELV | Elevance Health, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| EME | EMCOR Group, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| EMR | Emerson Electric Co. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| EOG | EOG Resources, Inc. | XLE — Energy | — | — | — | |
| EQIX | Equinix, Inc. | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| EQT | EQT Corporation | XLE — Energy | — | — | — | |
| ERIE | Erie Indemnity Company | XLF — Financials | — | — | — | |
| ES | Eversource Energy | XLU — Utilities | — | — | — | |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| ETN | Eaton Corporation plc | XLI — Industrials | — | — | — | |
| ETR | Entergy Corporation | XLU — Utilities | — | — | — | |
| EVRG | Evergy, Inc. | XLU — Utilities | — | — | — | |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | XLV — Health Care | — | — | — | |
| EXC | Exelon Corporation | XLU — Utilities | — | — | — | |
| EXE | Expand Energy Corporation | XLE — Energy | — | — | — | |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | XLRE — Real Estate | — | — | — |
F
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Ford Motor Company | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | XLE — Energy | — | — | — | |
| FAST | Fastenal Company | XLI — Industrials | — | — | — | |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | XLB — Materials | — | — | — | |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| FDX | FedEx Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| FDXF | FedEx Freight Holding Company | XLI — Industrials | — | — | — | |
| FE | FirstEnergy Corp. | XLU — Utilities | — | — | — | |
| FERG | Ferguson Enterprises Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| FFIV | F5, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| FICO | Fair Isaac Corporation | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| FISV | Fiserv, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| FITB | Fifth Third Bancorp | XLF — Financials | — | — | — | |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| FLEX | Flex Ltd. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| FOX | Fox Corporation | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| FOXA | Fox Corporation | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| FSLR | First Solar, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| FTNT | Fortinet, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| FTV | Fortive Corporation | XLI — Industrials | — | — | — |
G
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD | General Dynamics Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| GDDY | GoDaddy Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| GE | GE Aerospace | XLI — Industrials | — | — | — | |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| GEN | Gen Digital Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| GEV | GE Vernova Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| GIS | General Mills, Inc. | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| GL | Globe Life Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| GLW | Corning Incorporated | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| GM | General Motors Company | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| GNRC | Generac Holdings Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| GOOG | Alphabet Inc Same profile as GOOGL | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| GOOGL | Alphabet Inc | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| GPC | Genuine Parts Company | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| GPN | Global Payments Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| GRMN | Garmin Ltd. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — |
H
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAL | Halliburton Company | XLE — Energy | — | — | — | |
| HAS | Hasbro, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | XLF — Financials | — | — | — | |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| HD | The Home Depot, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| HIG | The Hartford Insurance Group, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| HON | Honeywell International Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| HONA | Honeywell Aerospace Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| HPQ | HP Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| HRL | Hormel Foods Corporation | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| HSY | The Hershey Company | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| HUBB | Hubbell Incorporated | XLI — Industrials | — | — | — | |
| HUM | Humana Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | XLI — Industrials | — | — | — |
I
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| IBM | International Business Machines Corporation | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| IEX | IDEX Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | XLB — Materials | — | — | — | |
| ILMN | Illumina, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| INCY | Incyte Corporation | XLV — Health Care | — | — | — | |
| INTC | Intel Corporation | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| INTU | Intuit Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| INVH | Invitation Homes Inc. | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| IP | International Paper Company | XLB — Materials | — | — | — | |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| IT | Gartner, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| IVZ | Invesco Ltd. | XLF — Financials | — | — | — |
J
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Jacobs Solutions Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| JBL | Jabil Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| JCI | Johnson Controls International plc | XLI — Industrials | — | — | — | |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| JNJ | Johnson & Johnson | XLV — Health Care | — | — | — | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | XLF — Financials | — | — | — |
K
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| KEY | KeyCorp | XLF — Financials | — | — | — | |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| KHC | The Kraft Heinz Company | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| KIM | Kimco Realty Corporation | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| KKR | KKR & Co. Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| KLAC | KLA Corporation | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | XLE — Energy | — | — | — | |
| KO | The Coca-Cola Company | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| KR | The Kroger Co. | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| KVUE | Kenvue Inc. Former S&P 500 constituent | XLP — Consumer Staples | — | — | — |
L
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Loews Corporation | XLF — Financials | — | — | — | |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| LEN | Lennar Corporation | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| LII | Lennox International Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| LIN | Linde plc | XLB — Materials | — | — | — | |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| LLY | Eli Lilly and Company | XLV — Health Care | — | — | — | |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| LNT | Alliant Energy Corporation | XLU — Utilities | — | — | — | |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| LRCX | Lam Research | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| LULU | lululemon athletica inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| LUV | Southwest Airlines Co. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. | XLB — Materials | — | — | — | |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | XLC — Communication Services | — | — | — |
M
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Mastercard Incorporated | XLF — Financials | — | — | — | |
| MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| MAR | Marriott International, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| MAS | Masco Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| MCD | McDonald's Corporation | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| MCK | McKesson Corporation | XLV — Health Care | — | — | — | |
| MCO | Moody's Corporation | XLF — Financials | — | — | — | |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| MDT | Medtronic plc | XLV — Health Care | — | — | — | |
| MET | MetLife, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| META | Meta Platforms, Inc. | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| MGM | MGM Resorts International | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| MKC | McCormick & Company, Incorporated | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | XLB — Materials | — | — | — | |
| MMM | 3M Company | XLI — Industrials | — | — | — | |
| MNST | Monster Beverage Corporation | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| MO | Altria Group, Inc. | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| MOS | The Mosaic Company | XLB — Materials | — | — | — | |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | XLE — Energy | — | — | — | |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| MRK | Merck & Co., Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| MRNA | Moderna, Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| MRSH | Marsh McLennan | XLF — Financials | — | — | — | |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| MS | Morgan Stanley | XLF — Financials | — | — | — | |
| MSCI | MSCI Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| MSFT | Microsoft Corporation | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| MTB | M&T Bank Corporation | XLF — Financials | — | — | — | |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| MU | Micron Technology, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — |
N
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| NDSN | Nordson Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | XLU — Utilities | — | — | — | |
| NEM | Newmont Corporation | XLB — Materials | — | — | — | |
| NFLX | Netflix | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| NI | NiSource Inc. | XLU — Utilities | — | — | — | |
| NKE | NIKE, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| NOW | ServiceNow, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| NRG | NRG Energy, Inc. | XLU — Utilities | — | — | — | |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| NTAP | NetApp, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| NTRS | Northern Trust Corporation | XLF — Financials | — | — | — | |
| NUE | Nucor Corporation | XLB — Materials | — | — | — | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| NVR | NVR, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| NWS | News Corporation Same profile as NWSA | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| NWSA | News Corporation | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | XLK — Information Technology | — | — | — |
O
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | XLRE — Real Estate | — | — | — | |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| OKE | Oneok, Inc. | XLE — Energy | — | — | — | |
| OKTA | Okta, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| OMC | Omnicom Group Inc. | XLC — Communication Services | — | — | — | |
| ON | ON Semiconductor Corporation | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| ORCL | Oracle Corporation | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | XLY — Consumer Discretionary | — | — | — | |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | XLE — Energy | — | — | — |
P
| Ticker | Logo | Company | Sector | Market cap | Rank | Sector rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Everpure, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | XLK — Information Technology | — | — | — | |
| PAYX | Paychex, Inc. | XLI — Industrials | — | — | — | |
| PCAR | PACCAR Inc | XLI — Industrials | — | — | — | |
| PCG | PG&E Corporation | XLU — Utilities | — | — | — | |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | XLU — Utilities | — | — | — | |
| PEP | PepsiCo, Inc. | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| PFE | Pfizer Inc. | XLV — Health Care | — | — | — | |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | XLF — Financials | — | — | — | |
| PG | The Procter & Gamble Company | XLP — Consumer Staples | — | — | — | |
| PGR | The Progressive Corporation | XLF — Financials | — | — | — | |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | XLI — Industrials | — | — | — | |
