2026-W47 · Nov 16–Nov 22 · Company · Note · published
希捷科技公司业务历史财务与标普500地位
公司快照
| 股票代号 | STX |
| 公司 | 希捷科技控股有限公司 |
| GICS 板块/行业 | 信息技术(XLK)/科技硬件、存储及周边设备 |
| 标普500排名(按权重) | #76 · 0.23%(Oct 29, 2026) |
| 板块内排名 | 信息技术 #26(Oct 29, 2026) |
| 总部 | 爱尔兰都柏林 |
| 成立 | 1978 年 |
| 首席执行官 | 威廉·D·莫斯利 |
| 员工 | 约 30,000 名全职员工(2024 年) |
| 市值 | $159.28B(Oct 30, 2026) |
| 股价 | $644.58(Oct 30, 2026 收盘) |
| SEC 申报 | EDGAR — CIK 0001137789 |
业务概览
希捷制造硬盘驱动器与存储系统,主要服务云数据中心与企业客户。
用于近线云存储的大容量硬盘是核心业务。
HAMR 热辅助磁记录技术是提高面密度的路径。
业务板块
| 大容量硬盘 | 云与近线存储的高容量硬盘。 |
| 传统硬盘 | 个人计算机、视频及其他传统应用的硬盘。 |
| 系统、固态硬盘及其他 | 存储系统、固态硬盘及其他产品。 |
历史沿革
| 年份 | 里程碑 |
|---|---|
| 1978 年 | 艾伦·舒加特创立 Shugart Technology。 |
| 1979 年 | 公司更名为 Seagate Technology。 |
| 1980 年 | 希捷推出 ST-506——首款用于个人计算机的 5.25 英寸硬盘。 |
| 2002 年 | 希捷首次公开募股重返公开市场。 |
| 2011 年 | 希捷收购三星的硬盘业务。 |
竞争地位
财务快照
| 总收入 | $12.20B(FY2026 收入) |
| 营业利润 | $4.09B(FY2026 营业利润) |
| 净利润 | $3.18B(FY2026 净利润) |
| 稀释 EPS | $13.90(FY2026 GAAP 摊薄每股收益) |
主要风险
对标普500的重要性
希捷是双头垄断存储股:与西部数据共同供应全球大容量硬盘,云 AI 存储需求带来长跑道。风险在于技术替代——固态硬盘持续沿成本曲线下行——以及客户集中。
来源与方法
| 财务、板块、总部 | 希捷科技截至 2024 年 6 月 28 日财年之 Form 10-K(收入 65.5 亿美元;净利润 3.35 亿美元;GAAP 摊薄每股收益 1.58 美元)。所查来源未以清晰单列呈现营业收入,故以「未提供」表示。 |
| 指数权重与排名 | Slickcharts S&P 500 权重,Oct 29, 2026 收盘,Oct 30, 2026 抓取 |
| 市值 | $159.28B(Oct 30, 2026) |
| Logo | SPXSet logo 库,整理自企业官方网站、文件或维基百科;由于是企业自身动态信息,不对图形做百分百保证。 |
| 股价图 | SPXSet 图表库月线,整理自 Yahoo 公开信息。 |
来源:Yahoo Finance 月 K(经拆股调整)· 数据截至 2026 年 9 月 30 日(最后已收月份)· SPXSet.com
财报
SPXSet 站内独立研究,聚焦 SPX 市场结构、期权与波动率;内容不构成投资建议。
Entered 2026-11-15 12:30 · updated 2026-11-20 18:02 · rev 4