2026-W47 · Nov 16–Nov 22 · Company · Note · published
泰森食品公司业务历史财务与标普500地位
公司快照
| 代码 | TSN(NYSE) |
| 公司 | Tyson Foods, Inc. |
| GICS 板块/行业 | 必需消费(XLP)/包装食品与肉类 |
| 标普500排名(按权重) | #402 · 0.03%(2026 年 11 月 3 日) |
| 板块内排名(按市值) | 必需消费第 #27(2026 年 11 月 3 日) |
| 股价(冻结基准) | $56.79(2026 年 11 月 3 日) |
| 总部 | 美国阿肯色州斯普林代尔 |
| 成立 | 1935 年 |
| 首席执行官 | Donnie D. King(总裁兼首席执行官,自 2021 年 6 月起) |
| 员工 | 133,000(2025 年) |
| 市值 | $19.98B(2026 年 11 月 3 日) |
业务概览
泰森食品是按销售计美国最大的肉类公司,从美国各地工厂加工牛肉、鸡肉、猪肉与预制食品,销售予杂货、餐饮服务与国际客户。
其模式为规模化蛋白质:采购牲畜与谷物,在大型工厂加工,通过所有渠道销售品牌与自有品牌产品。FY2025 销售为 $54,441M,增长 2.1%(撇除 $653M 法律或有事项销售扣减后增长 3.3%),GAAP 营业利润为 $1,098M,下跌 22%,经调整营业利润为 $2,287M,增长 26%(分开列示),泰森应占净利润为 $474M(合并 $507M——差额为非控制性权益),GAAP 摊薄每股收益(应占)为 $1.33,下跌 41%,经调整摊薄每股收益为 $4.12,增长 33%。
牛肉是摇摆板块:其 GAAP 营业亏损为 $(1,135)M,源于贸易覆盖;FY2026 牛肉指引为经调整营业亏损 $400–600M——仅为指引,并非业绩。
业务板块 — FY2025
| 板块 | 收入 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 牛肉 | $21,623M | 39.7% | — |
| 鸡肉 | $16,837M | 30.9% | — |
| 预制食品 | $9,930M | 18.2% | — |
| 猪肉 | $5,781M | 10.6% | — |
历史沿革
| 年份 | 里程碑 |
|---|---|
| 1935 | John W. Tyson 在阿肯色州斯普林代尔创立公司 |
| 1963 | 公开上市 |
| 2001 | 收购 IBP,成为全球最大肉类加工商 |
| 2021 | Donnie D. King 于 6 月出任总裁兼首席执行官 |
| 2025 | FY2025 销售 $54,441M;牛肉 GAAP 营业亏损 $(1,135)M;经调整摊薄每股收益 $4.12,增长 33% |
竞争地位
财务快照 — FY2025
| 销售 | $54,441M(同比 +2.1%;撇除 $653M 法律或有事项扣减后 +3.3%) |
| GAAP 营业利润 | $1,098M(同比 -22%) |
| 经调整营业利润(分开列示) | $2,287M(同比 +26%) |
| 泰森应占净利润/摊薄每股收益(GAAP) | $474M(合并 $507M)/$1.33(-41%) |
| 经调整摊薄每股收益(分开列示) | $4.12(同比 +33%) |
| 牛肉 GAAP 营业亏损 | -$1,135M |
主要风险
对标普500的重要性
泰森是标普500的蛋白质标的:指数权重 0.03%、必需消费板块市值第 #27,距板块前 25 标签仅差一位。
其牛肉利润率是牛只周期——以及美国食品价格通胀——的常设读数。
来源与方法
| 市场数据 | Slickcharts 标普500权重榜(排名、权重、价格——2026 年 11 月 3 日收盘)及 Slickcharts 标普500分析页(市值) |
| 财务 | 泰森食品 FY2025 业绩,2025 年 11 月 10 日公告(财政年度截至 2025 年 9 月 27 日)、公司简介来源 |
| 板块分类 | GICS(包装食品与肉类),据 S&P 500 公司清单(Wikipedia) |
| 图库数据 | SPXSet logo 库,整理自企业官方网站、文件或维基百科;由于是企业自身动态信息,不对图形做百分百保证。 SPXSet 图表库月线,整理自 Yahoo 公开信息。 |
来源:Yahoo Finance 月 K(经拆股调整)· 数据截至 2026 年 9 月 30 日(最后已收月份) · SPXSet.com
财报
SPXSet 站内独立研究,聚焦 SPX 市场结构、期权与波动率;内容不构成投资建议。
Entered 2026-11-15 13:40 · updated 2026-11-19 22:28 · rev 3