OI Structure analyzer · SPXSet

Structure v1.9.6 · Exp 2026-11-09 · SPXW PM · Data 2026-11-09 13:59:20 ET · Generated 2026-11-09 09:00:08 ET · All times US Eastern (ET)
Spot
7,376.86
Base / Range
7300 · 7000–7600
Call OI (P1)
65,627
Put OI (P1)
120,254
P/C Ratio
1.832
Strikes P1 / sig / P2
121 / 44 / 286
Expected Move (pre-market) snapshot · observation
Center S* (SPX scale)
7,445.86
ES 7,471.00 · basis(ES−S*) 25.14 · ΔES 69.00
es_gap_on_spx_prev · S* = SPX_prev_close + (ES_last − ES_prev_close)
ATM
7445
Straddle 53.60 · IV 31.3%
ATM IV = avg call/put chain iv at K nearest S* · CBOE options JSON · not VIX
SPX prior close
7,376.86
CBOE prev_close · chain px 7,376.86 · not band center
EM H · static / dynamic
S 183 / D 185 pt
Static @ prior 7,376.86 (σ 132.7) · Dynamic @ S* 7,445.86 (σ 134)
c=1.382 · VIX 28.56 (index · not ATM IV) · ATM K7445

Bands

MethodEM±LowerUpperNote
Straddle 53.60 7,392.26 7,499.46 S* ± ATM straddle
ATM IV 146.81 7,299.05 7,592.67 S* × (atm_iv/100) × sqrt(1/252) · t=1/252 · source: chain iv (CBOE JSON), not VIX
Exp 2026-11-09 · 2026-11-09 09:00:08 ET · S* on SPX scale · ES for discovery/basis only · observation only

Week-from-close · Roll 5d (risk)

Week-from-close
±171 · 2.32%
pre 7,376.86 · Fri 2026-11-13 · T=4
7,206 – 7,548 · straddle 171.10
Weekend/pre card · Friday expiry · not 0DTE ticket
Roll 5 NYSE days
±200 · 2.71%
pre 7,376.86 · IV 19.24%
7,177–7,577
Risk scale · not an order ticket
Term comparison 0DTE · week · month
Same chain · Spot 7,376.86 · Same CBOE chain · 0DTE / week / month · Wall + Max Pain + ATM IV + 25Δ skew
Term Exp C-Wall P-Wall MaxPain ATM IV 25Δ Skew 25Δ P/C
0DTE / nearest 2026-11-09 7,550 7,350 7,460 36.6% 5.2 35.2/30.0
This week 2026-11-13 7,600 7,000 7,500 25.3% 5.8 27.0/21.2
This month 2026-11-20 7,600 7,100 7,510 22.0% 6.9 24.7/17.8
Term comparison · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% · not the same as P/C · observation only · 2026-11-09 09:00:14 ET
SPX term IV month ATM · IV30 · 0DTE spread
Chain ATM IV · DTE = calendar days ET to expiration · not the VIX strip · 0DTE slope = vol-point spread, not dIV/dT · Spot 7,376.86
Measure IV Algorithm Detail
0DTE ATM 36.59% nearest expiration ATM Exp 2026-11-09 · DTE 0 · K 7375
Month ATM 21.99% monthly OPEX ATM Exp 2026-11-20 · DTE 11 · K 7375
IV30 19.24% linear_t IV1 + w*(IV2-IV1), w=(30-T1)/(T2-T1)
IV30 19.24% variance_t v=IV^2*T interpolated; IV30=sqrt(v30/30)
0DTE − IV30 +17.35 spread vs linear_t vol points · IV_0DTE − IV30_linear_t
0DTE − IV30 +17.35 spread vs variance_t vol points · IV_0DTE − IV30_variance_t
0DTE − Month +14.60 spread vs month ATM vol points · IV_0DTE − month ATM
0DTE − Week +11.33 spread vs week ATM vol points · IV_0DTE − week ATM
0DTE 25Δ skew +5.16 strike slope put 35.20% / call 30.04% · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% on nearest expiration
Bracket exact_30 · short T30 19.24% · long T30 19.24% · VIX 23.86 · ATM chain IV · not VIX variance strip · 0DTE slope = vol-point spread, not dIV/dT · 2026-11-09 09:00:45 ET
IV smile target + near window · Call / Put / mid % · exp 2026-11-09 · ATM K7375 36.6% · not a 3D surface

PART 1 — OI Structural Analysis

Influence hint (not a signal): mass near spot weighs more; far large OI matters less unless vol expands the splash. · EM H≈183pt (c=1.382 · σ132.7 · VIX 28.56 · vix) · spot 7,376.86 · near ≤0.5H · mid ≤H · far >H

Primary Walls

Call Wall 7550 · share 10.9% · +173pt · w=0.51 · mid
Put Wall 7350 · share 4.9% · -27pt · w=0.87 · near

Max Pain / OI Pivot

Max Pain 7460 · +83pt · w=0.69 · near
OI Pivot 7550 · +173pt · w=0.51 · mid
Max +Net 7550 (+173pt · w=0.51 · mid) · Max −Net 7250 (-127pt · w=0.59 · mid)
Expiration OI target + exp · audit vs Part1 near window · not a second matrix
Coverage near/exp Call 42.6% · Put 38.4% · strikes 42.3% · n 121/286
Book PC 2.035 · Call OI 154,034 · Put OI 313,383
Wall exp C 7550 · P 6400 · drifts from near 7350
Max Pain exp 7515 · near 7460 · gap +55pt · ≥25pt — pinning still uses near Max Pain

Pinning / pin range

Pin center
7,460.0
Pin range
7,435.0 – 7,485.0
Confidence
medium · score 60
Near OI share
28.8%
Magnet max_pain · Pain 7460 · peak 7350 · OI-mass 7373.2 · Pivot 7550 · ZG 7570 · walls P7350 / C7550 · spread 110 · GEX pin-support yes
magnet=max_pain @ 7460.0 · magnet candidates dispersed (spread 110.0) — range stays tight; confidence reduced · high near-OI share 28.8% · GEX positive (mean-reversion bias supports pin) · pin_range half-width 22.1 pt (cap 30; walls excluded)
magnet center (Max Pain > peak OI > OI-mass) + tight ±0.3% band (cap 15–30 pts); walls are break levels only; ZG context only

OI Clusters (hint)

≥4 consecutive strikes · side OI ≥ max(1.5×median, threshold) — buffer zones, not primary walls. List notes: C-BAND / P-BAND.
Call: none
Put: none

OI Chain

Part 1 · click Strike / Call OI / Put OI / Net OI to sort (Note fixed)
Default: OI ≥ 1000 · total 121 / significant 44 / low OI 77 Significant ★★ High Low OI (when expanded)
Strike ↕ Call OI ↕ Put OI ↕ Net OI ↕ Note
7,000.0 9 4,813 -4804
7,005.0 0 170 -170
7,010.0 0 417 -417
7,015.0 0 91 -91
7,020.0 0 626 -626
7,025.0 3 979 -976
7,030.0 0 1,707 -1707
7,035.0 0 527 -527
7,040.0 0 163 -163
7,045.0 1 251 -250
7,050.0 14 4,909 -4895 ③ 3rd PUT
7,055.0 0 169 -169
7,060.0 0 356 -356
7,065.0 0 270 -270
7,070.0 0 382 -382
7,075.0 0 1,058 -1058
7,080.0 2 702 -700
7,085.0 0 122 -122
7,090.0 0 536 -536
7,095.0 0 241 -241
7,100.0 35 4,097 -4062
7,105.0 2 314 -312
7,110.0 2 520 -518
7,115.0 2 289 -287
7,120.0 4 617 -613
7,125.0 0 2,059 -2059
7,130.0 0 673 -673
7,135.0 1 212 -211
7,140.0 0 521 -521
7,145.0 2 271 -269
7,150.0 51 3,271 -3220
7,155.0 20 264 -244
7,160.0 1 498 -497
7,165.0 0 470 -470
7,170.0 8 786 -778
7,175.0 2 1,571 -1569 P-BAND
7,180.0 1 1,646 -1645 P-BAND
7,185.0 1 1,241 -1240 P-BAND
7,190.0 3 1,351 -1348 P-BAND
7,195.0 0 350 -350
7,200.0 54 4,754 -4700
7,205.0 2 395 -393
7,210.0 2 826 -824
7,215.0 2 233 -231
7,220.0 8 1,147 -1139
7,225.0 6 827 -821
7,230.0 3 874 -871
7,235.0 35 552 -517
7,240.0 28 2,597 -2569
7,245.0 19 327 -308
7,250.0 107 5,515 -5408 ② 2nd PUT ▼ MAX -NET
7,255.0 8 422 -414
7,260.0 35 826 -791
7,265.0 8 484 -476
7,270.0 785 3,708 -2923
7,275.0 820 1,468 -648
7,280.0 33 605 -572
7,285.0 19 898 -879
7,290.0 61 846 -785
7,295.0 58 2,629 -2571
7,300.0 137 4,724 -4587
7,305.0 34 658 -624
7,310.0 37 787 -750
7,315.0 28 489 -461
7,320.0 88 590 -502
7,325.0 78 641 -563
7,330.0 129 545 -416
7,335.0 69 423 -354
7,340.0 67 509 -442
7,345.0 71 472 -401
7,350.0 1,673 5,922 -4249 ① MAX PUT
7,355.0 155 561 -406
7,360.0 130 985 -855
7,365.0 76 362 -286
7,370.0 153 1,190 -1037
7,375.0 877 2,155 -1278
7,380.0 621 649 -28
7,385.0 326 552 -226
7,390.0 239 604 -365
7,395.0 674 665 +9
7,400.0 2,267 3,321 -1054
7,405.0 381 606 -225
7,410.0 521 659 -138
7,415.0 278 500 -222
7,420.0 309 532 -223
7,425.0 1,747 1,138 +609
7,430.0 602 687 -85
7,435.0 189 844 -655
7,440.0 477 340 +137
7,445.0 338 311 +27
7,450.0 1,480 1,022 +458
7,455.0 576 192 +384
7,460.0 327 313 +14
7,465.0 477 343 +134
7,470.0 819 711 +108
7,475.0 1,213 983 +230 C-BAND
7,480.0 1,261 458 +803 C-BAND
7,485.0 1,138 290 +848 C-BAND
7,490.0 1,035 388 +647 C-BAND
7,495.0 688 314 +374
7,500.0 5,095 2,746 +2349 ② 2nd CALL C-BAND
7,505.0 1,894 150 +1744 C-BAND
7,510.0 1,791 352 +1439 C-BAND
7,515.0 2,765 235 +2530 C-BAND
7,520.0 830 381 +449
7,525.0 2,055 915 +1140
7,530.0 1,021 413 +608
7,535.0 625 194 +431
7,540.0 1,329 877 +452 C-BAND
7,545.0 2,095 260 +1835 C-BAND
7,550.0 7,185 826 +6359 ① MAX CALL ▲ MAX +NET C-BAND
7,555.0 1,021 417 +604 C-BAND
7,560.0 1,124 481 +643 C-BAND
7,565.0 729 949 -220
7,570.0 4,401 532 +3869 ③ 3rd CALL
7,575.0 1,439 444 +995
7,580.0 1,168 860 +308
7,585.0 366 358 +8
7,590.0 662 381 +281
7,595.0 740 220 +520
7,600.0 3,250 1,385 +1865
2026-11-09 SPX O 7,422.24 · H 7,577.39 · L 7,422.24 · C 7,549.94 prior C — VIX 19.92 prior — OHLC Ammo · chain not patched · SPX:ammo_eod · VIX:ammo_eod

PART 1 ADDITION — Options OI Matrix

Hide K Default: Call or Put > 1000 · OI/1000 · center group = 7300 Net+ Net− ★★ rank
Options OI
k 7100 7200 7300 7400 7500
C P C P C P C P C P
00 0.0 4.0 0.0 4.7 0.1 4.7 2.2 3.3 5.0 2.7
05 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.3 0.6 1.8 0.1
10 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 0.7 0.5 0.6 1.7 0.3
15 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.2 0.5 2.7 0.2
20 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0 0.5 0.3 0.5 0.8 0.3
25 0 2.0 0.0 0.8 0.0 0.6 1.7 1.1 2.0 0.9
30 0 0.6 0.0 0.8 0.1 0.5 0.6 0.6 1.0 0.4
35 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.4 0.1 0.8 0.6 0.1
40 0 0.5 0.0 2.5 0.0 0.5 0.4 0.3 1.3 0.8
45 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.3 0.3 2.0 0.2
50 0.0 3.2 0.1 5.5 1.6 5.9 1.4 1.0 7.1 0.8
55 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1 0.5 0.5 0.1 1.0 0.4
60 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 0.9 0.3 0.3 1.1 0.4
65 0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.3 0.4 0.3 0.7 0.9
70 0.0 0.7 0.7 3.7 0.1 1.1 0.8 0.7 4.4 0.5
75 0.0 1.5 0.8 1.4 0.8 2.1 1.2 0.9 1.4 0.4
80 0.0 1.6 0.0 0.6 0.6 0.6 1.2 0.4 1.1 0.8
85 0.0 1.2 0.0 0.8 0.3 0.5 1.1 0.2 0.3 0.3
90 0.0 1.3 0.0 0.8 0.2 0.6 1.0 0.3 0.6 0.3
95 0 0.3 0.0 2.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.7 0.2

OI Net Matrix (C−P by strike · heat like Volume)

Hide K Cell = Call OI − Put OI (K) · green = net call · red = net put · default deeper = larger |net| · near-base = |net|×w(|K−base|), H=183pt (c=1.382·σ132.7 · VIX 28.56 · vix) Net+ Net−
OI Net (C−P)
k 7100 7200 7300 7400 7500
00 −4.0 −4.7 −4.5 −1.0 +2.3
05 −0.3 −0.3 −0.6 −0.2 +1.7
10 −0.5 −0.8 −0.7 −0.1 +1.4
15 −0.2 −0.2 −0.4 −0.2 +2.5
20 −0.6 −1.1 −0.5 −0.2 +0.4
25 −2.0 −0.8 −0.5 +0.6 +1.1
30 −0.6 −0.8 −0.4 −0.0 +0.6
35 −0.2 −0.5 −0.3 −0.6 +0.4
40 −0.5 −2.5 −0.4 +0.1 +0.4
45 −0.2 −0.3 −0.4 +0.0 +1.8
50 −3.2 −5.4 −4.2 +0.4 +6.3
55 −0.2 −0.4 −0.4 +0.3 +0.6
60 −0.4 −0.7 −0.8 +0.0 +0.6
65 −0.4 −0.4 −0.2 +0.1 −0.2
70 −0.7 −2.9 −1.0 +0.1 +3.8
75 −1.5 −0.6 −1.2 +0.2 +0.9
80 −1.6 −0.5 −0.0 +0.8 +0.3
85 −1.2 −0.8 −0.2 +0.8 +0.0
90 −1.3 −0.7 −0.3 +0.6 +0.2
95 −0.3 −2.5 +0.0 +0.3 +0.5

OI Total Matrix (C+P by strike · same heat modes)

Hide K Cell = Call OI + Put OI (K) · amber heat · deeper = larger total · independent Near-base · same EM H=183pt · base 7300
OI Total (C+P)
k 7100 7200 7300 7400 7500
00 4.1 4.8 4.8 5.5 7.8
05 0.3 0.3 0.6 0.9 2.0
10 0.5 0.8 0.8 1.1 2.1
15 0.2 0.2 0.5 0.7 3.0
20 0.6 1.1 0.6 0.8 1.2
25 2.0 0.8 0.7 2.8 2.9
30 0.6 0.8 0.6 1.2 1.4
35 0.2 0.5 0.4 1.0 0.8
40 0.5 2.6 0.5 0.8 2.2
45 0.2 0.3 0.5 0.6 2.3
50 3.3 5.6 7.5 2.5 8.0
55 0.2 0.4 0.7 0.7 1.4
60 0.4 0.8 1.1 0.6 1.6
65 0.4 0.4 0.4 0.8 1.6
70 0.7 4.4 1.3 1.5 4.9
75 1.5 2.2 3.0 2.1 1.8
80 1.6 0.6 1.2 1.7 2.0
85 1.2 0.9 0.8 1.4 0.7
90 1.3 0.9 0.8 1.4 1.0
95 0.3 2.6 1.3 1.0 0.9
OI Tape C/P in K · this pull · next listed expirations · listed expirations on this pull · SPXW
Strikes Hide K Cells = Call / Put · unit K · session-day column = base, no fill · green / red = other columns vs that C+P · empty = ·
OI Tape
k 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-09 11-10 11-11 11-12 11-13
2800 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
3000 ·/· ·/· ·/· ·/· 0.1/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
3200 ·/· ·/· ·/0.3 ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/0.3
3400 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1
3600 ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1
3800 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.6 ·/· ·/· ·/0.1 ·/0.3 ·/0.2
4000 ·/0.2 ·/0.2 ·/· ·/· ·/0.4 ·/1.9 ·/· ·/0.4 ·/· ·/1.0
4200 ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/11.3 ·/5.9 ·/· ·/· ·/0.2 ·/0.7
4400 ·/· ·/· ·/0.2 ·/0.7 ·/2.7 ·/10.0 ·/· ·/· ·/0.3 ·/1.4
4600 ·/0.2 ·/0.2 ·/0.1 ·/0.1 ·/2.7 ·/1.4 ·/0.8 ·/0.6 ·/0.8 ·/3.1
4800 ·/0.1 ·/0.1 ·/0.1 ·/0.6 ·/2.8 ·/3.6 ·/2.1 ·/0.2 ·/1.2 ·/1.9
5000 ·/5.6 ·/0.3 ·/0.5 ·/0.1 ·/2.4 ·/5.4 ·/1.1 ·/1.4 ·/1.0 0.1/4.5
5200 ·/2.1 ·/1.8 ·/2.3 ·/2.2 ·/2.0 ·/12.1 ·/0.7 ·/0.6 ·/0.8 ·/4.8
5400 ·/2.4 ·/3.8 ·/2.9 ·/5.8 ·/9.8 ·/1.4 ·/2.4 ·/1.3 ·/0.4 ·/2.6
5600 ·/4.0 ·/0.6 ·/4.7 ·/1.6 ·/3.8 ·/9.5 ·/1.4 ·/1.4 ·/0.4 ·/5.8
5700 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/4.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/6.3
5800 ·/3.7 ·/2.3 ·/7.6 ·/1.9 ·/8.2 ·/10.3 ·/0.7 ·/2.6 ·/1.4 ·/12.6
5900 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/17.7 ·/3.0 ·/0.4 ·/· ·/· ·/10.9
5950 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6000 ·/5.0 ·/4.6 ·/8.8 ·/5.6 0.8/16.9 ·/7.7 ·/1.0 ·/2.3 ·/0.6 1.1/8.5
6050 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/2.0 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2
6075 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.3 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6100 ·/9.0 ·/2.6 ·/3.8 ·/1.5 ·/5.4 ·/4.1 ·/0.5 ·/1.1 ·/0.3 ·/2.2
6125 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/6.3 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6150 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/3.3 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/1.3
6175 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6200 ·/8.8 ·/2.4 ·/3.9 ·/1.4 ·/10.1 ·/4.9 ·/1.2 ·/11.1 ·/4.5 ·/7.4
6225 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/6.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.3
6250 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/2.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.9
6275 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/1.4 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2
6300 ·/4.6 ·/3.2 ·/11.4 ·/3.8 ·/31.5 ·/3.6 ·/1.8 ·/0.9 ·/0.3 ·/60.8
6325 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.5 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1
6350 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/66.7 ·/2.1 ·/· ·/· ·/· ·/2.8
6375 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.4 ·/0.8 ·/· ·/· ·/· ·/0.5
6400 ·/20.9 ·/2.6 ·/2.8 ·/1.4 ·/14.8 ·/14.7 ·/0.7 ·/0.7 ·/3.4 ·/63.1
6425 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.7 ·/1.3 ·/· ·/· ·/0.1 ·/0.2
6450 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/62.4 ·/0.3 ·/· ·/· ·/· ·/10.6
6475 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/1.9 ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/0.3
6500 ·/7.0 ·/20.0 ·/2.8 ·/1.7 ·/10.2 0.1/4.5 ·/0.7 ·/3.8 ·/0.3 ·/3.1
6525 ·/· ·/0.1 ·/0.3 ·/0.2 ·/0.9 ·/0.3 ·/0.1 ·/0.1 ·/0.2 ·/0.3
6550 ·/· ·/· ·/0.6 ·/0.1 ·/2.8 ·/0.6 ·/0.2 ·/· ·/0.1 ·/0.9
6575 ·/2.0 ·/0.2 ·/0.3 ·/0.6 ·/0.7 ·/0.3 ·/0.3 ·/0.2 ·/0.1 ·/0.3
6600 ·/7.7 ·/3.6 ·/1.5 ·/1.4 ·/4.3 ·/2.3 ·/0.8 ·/3.0 ·/0.4 ·/4.2
6625 ·/1.1 ·/0.7 ·/0.5 ·/0.2 ·/0.4 ·/1.8 ·/0.2 ·/0.3 ·/0.3 ·/0.4
6640 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6650 ·/2.1 ·/0.3 ·/0.4 ·/0.7 ·/3.5 ·/2.7 ·/0.1 ·/0.1 ·/0.2 ·/1.5
6660 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6670 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.3 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6675 ·/2.4 ·/0.4 ·/0.3 ·/0.9 ·/0.5 ·/1.5 ·/· ·/0.1 ·/0.4 ·/12.1
6680 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2
6690 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6700 ·/5.0 ·/1.7 ·/2.0 ·/1.0 ·/3.4 ·/2.5 ·/0.4 ·/0.6 ·/3.3 ·/6.5
6710 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1
6720 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.4 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6725 ·/0.7 ·/1.1 ·/0.8 ·/1.7 ·/0.3 ·/0.6 ·/0.2 ·/0.1 ·/0.2 ·/15.4
6730 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6740 ·/· ·/· ·/· ·/· 0.3/0.3 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6750 ·/1.6 ·/3.5 ·/0.4 ·/0.5 ·/3.0 ·/6.3 ·/0.2 ·/0.2 ·/0.2 0.1/2.8
6760 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6770 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.4 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1
6775 ·/1.7 ·/0.3 ·/0.5 ·/1.2 ·/1.0 ·/2.2 ·/· ·/0.1 ·/0.4 ·/0.6
6780 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2
6790 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.3 ·/0.1 ·/· ·/0.2 ·/· ·/0.3
6800 ·/8.5 ·/0.8 ·/1.0 ·/2.1 ·/32.2 ·/5.7 ·/1.7 ·/0.9 ·/0.2 ·/2.6
6810 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2
6820 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.4
6825 ·/0.5 ·/0.4 ·/0.7 ·/1.0 ·/4.6 ·/0.4 ·/0.1 ·/0.1 ·/0.1 ·/0.8
6830 ·/· ·/· ·/· ·/· 0.3/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.5
6840 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/1.2 ·/· ·/· ·/· 0.3/0.1
6850 ·/4.0 ·/0.8 ·/0.9 ·/0.5 ·/3.5 ·/5.9 ·/2.2 ·/0.1 ·/0.1 ·/0.9
6860 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.3 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1
6870 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/0.2
6875 ·/0.8 ·/0.3 ·/0.8 ·/1.0 ·/1.2 ·/1.9 ·/0.1 ·/0.1 ·/0.3 ·/2.0
6880 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/1.7 ·/3.0 ·/· ·/· ·/· ·/0.2
6890 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.3 ·/0.6 ·/· ·/· ·/· ·/0.1
6900 ·/6.1 ·/0.8 ·/0.6 ·/0.4 ·/3.8 ·/6.4 ·/1.0 ·/3.1 ·/0.4 ·/3.4
6910 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.3 ·/0.3 ·/· ·/· ·/· ·/0.3
6920 ·/· ·/· ·/· ·/· 0.1/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1
6925 ·/0.7 ·/0.4 ·/0.8 ·/0.1 ·/0.9 ·/2.8 ·/0.5 ·/0.2 ·/0.6 ·/0.5
6930 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.5 ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/0.2
6935 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6940 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/1.1 ·/1.2 ·/· ·/· ·/· ·/0.2
6945 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6950 ·/4.1 ·/0.5 ·/0.8 ·/0.3 ·/3.1 ·/2.0 ·/3.5 ·/0.4 ·/1.0 ·/2.2
6955 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/·
6960 ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/2.8 ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/0.4
6965 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/·
6970 ·/· ·/· ·/0.1 ·/0.7 ·/0.2 ·/0.3 ·/0.1 ·/· ·/· ·/0.3
6975 ·/0.6 ·/0.5 ·/1.1 ·/0.5 ·/3.7 ·/0.6 ·/0.1 ·/0.3 ·/0.2 0.1/1.4
6980 ·/· ·/0.1 ·/0.2 ·/0.1 ·/3.6 ·/3.4 ·/· ·/· ·/· ·/0.3
6985 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6990 ·/· ·/· ·/0.4 ·/1.3 ·/0.9 ·/0.3 ·/· ·/· ·/· ·/0.6
6995 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/·
7000 ·/5.9 ·/2.3 ·/1.6 ·/3.3 5.3/14.5 ·/4.8 ·/0.9 ·/1.6 ·/1.1 3.7/6.1
7005 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/·
7010 ·/· ·/0.1 ·/0.5 ·/0.2 ·/0.8 ·/0.4 ·/0.1 ·/· ·/· ·/0.5
7015 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
7020 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.5 ·/0.6 ·/· ·/· ·/· ·/0.5
7025 ·/0.9 ·/0.5 ·/0.4 ·/0.4 ·/1.5 ·/0.9 ·/0.2 ·/0.2 ·/0.8 ·/4.9
7030 ·/· ·/0.3 ·/0.1 ·/0.1 ·/0.3 ·/1.7 ·/0.1 ·/0.1 ·/· ·/0.2
7035 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.5 ·/· ·/0.4 ·/· ·/·
7040 ·/· ·/0.2 ·/0.3 ·/0.1 ·/0.4 ·/0.1 ·/· ·/· ·/· 0.1/0.5
7045 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/·
