OI Structure analyzer · SPXSet

Structure v1.9.6 · Exp 2026-11-12 · SPXW PM · Data 2026-11-12 13:59:19 ET · Generated 2026-11-12 09:00:09 ET · All times US Eastern (ET)
Spot
7,619.38
Base / Range
7600 · 7300–7900
Call OI (P1)
133,154
Put OI (P1)
99,582
P/C Ratio
0.748
Strikes P1 / sig / P2
119 / 75 / 276
Expected Move (pre-market) snapshot · observation
Center S* (SPX scale)
7,568.38
ES 7,589.50 · basis(ES−S*) 21.12 · ΔES -51.00
es_gap_on_spx_prev · S* = SPX_prev_close + (ES_last − ES_prev_close)
ATM
7570
Straddle 45.30 · IV 26.0%
ATM IV = avg call/put chain iv at K nearest S* · CBOE options JSON · not VIX
SPX prior close
7,619.38
CBOE prev_close · chain px 7,619.38 · not band center
EM H · static / dynamic
S 189 / D 188 pt
Static @ prior 7,619.38 (σ 137.1) · Dynamic @ S* 7,568.38 (σ 136.2)
c=1.382 · VIX 28.56 (index · not ATM IV) · ATM K7570

Bands

MethodEM±LowerUpperNote
Straddle 45.30 7,523.08 7,613.68 S* ± ATM straddle
ATM IV 124.10 7,444.28 7,692.48 S* × (atm_iv/100) × sqrt(1/252) · t=1/252 · source: chain iv (CBOE JSON), not VIX
Exp 2026-11-12 · 2026-11-12 09:00:09 ET · S* on SPX scale · ES for discovery/basis only · observation only

Week-from-close · Roll 5d (risk)

Week-from-close
±75 · 0.98%
pre 7,619.38 · Fri 2026-11-13 · T=1
7,545 – 7,694 · straddle 74.55
Weekend/pre card · Friday expiry · not 0DTE ticket
Roll 5 NYSE days
±152 · 1.99%
pre 7,619.38 · IV 14.15%
7,468–7,771
Risk scale · not an order ticket
Term comparison 0DTE · week · month
Same chain · Spot 7,619.38 · Same CBOE chain · 0DTE / week / month · Wall + Max Pain + ATM IV + 25Δ skew
Term Exp C-Wall P-Wall MaxPain ATM IV 25Δ Skew 25Δ P/C
0DTE / nearest 2026-11-12 7,750 7,600 7,605 23.6% 5.1 29.1/24.0
This week 2026-11-13 7,850 7,450 7,590 17.9% 4.9 22.5/17.6
This month 2026-11-20 7,700 7,500 7,650 14.8% 4.7 18.4/13.7
Term comparison · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% · not the same as P/C · observation only · 2026-11-12 09:00:12 ET
SPX term IV month ATM · IV30 · 0DTE spread
Chain ATM IV · DTE = calendar days ET to expiration · not the VIX strip · 0DTE slope = vol-point spread, not dIV/dT · Spot 7,619.38
Measure IV Algorithm Detail
0DTE ATM 23.61% nearest expiration ATM Exp 2026-11-12 · DTE 0 · K 7620
Month ATM 14.80% monthly OPEX ATM Exp 2026-11-20 · DTE 8 · K 7620
IV30 14.15% linear_t IV1 + w*(IV2-IV1), w=(30-T1)/(T2-T1)
IV30 14.15% variance_t v=IV^2*T interpolated; IV30=sqrt(v30/30)
0DTE − IV30 +9.46 spread vs linear_t vol points · IV_0DTE − IV30_linear_t
0DTE − IV30 +9.46 spread vs variance_t vol points · IV_0DTE − IV30_variance_t
0DTE − Month +8.81 spread vs month ATM vol points · IV_0DTE − month ATM
0DTE − Week +5.75 spread vs week ATM vol points · IV_0DTE − week ATM
0DTE 25Δ skew +5.06 strike slope put 29.09% / call 24.03% · skew_25d = 25Δ put IV% − call IV% on nearest expiration
Bracket bracket_30 · short T29 14.25% · long T32 13.96% · VIX 18.26 · ATM chain IV · not VIX variance strip · 0DTE slope = vol-point spread, not dIV/dT · 2026-11-12 09:00:41 ET
IV smile target + near window · Call / Put / mid % · exp 2026-11-12 · ATM K7620 23.6% · not a 3D surface

PART 1 — OI Structural Analysis

Influence hint (not a signal): mass near spot weighs more; far large OI matters less unless vol expands the splash. · EM H≈189pt (c=1.382 · σ137.1 · VIX 28.56 · vix) · spot 7,619.38 · near ≤0.5H · mid ≤H · far >H

Primary Walls

Call Wall 7750 · share 7.4% · +131pt · w=0.59 · mid
Put Wall 7600 · share 4.0% · -19pt · w=0.91 · near

Max Pain / OI Pivot

Max Pain 7605 · -14pt · w=0.93 · near
OI Pivot 7765 · +146pt · w=0.57 · mid
Max +Net 7750 (+131pt · w=0.59 · mid) · Max −Net 7425 (-194pt · w=0.49 · far)
Expiration OI target + exp · audit vs Part1 near window · not a second matrix
Coverage near/exp Call 91.5% · Put 52.4% · strikes 43.1% · n 119/276
Book PC 1.307 · Call OI 145,535 · Put OI 190,168
Wall exp C 7750 · P 7150 · drifts from near 7600
Max Pain exp 7605 · near 7605 · gap +0pt

Pinning / pin range

Pin center
7,605.0
Pin range
7,580.0 – 7,630.0
Confidence
medium · score 55
Near OI share
42.3%
Magnet max_pain · Pain 7605 · peak 7700 · OI-mass 7626.4 · Pivot 7765 · ZG 7175 · walls P7600 / C7750 · spread 95 · GEX pin-support no
magnet=max_pain @ 7605.0 · magnet candidates dispersed (spread 95.0) — range stays tight; confidence reduced · high near-OI share 42.3% · GEX negative (trend bias — pin less reliable) · pin center near spot (|Δ|=14.4) · pin_range half-width 22.9 pt (cap 30; walls excluded)
magnet center (Max Pain > peak OI > OI-mass) + tight ±0.3% band (cap 15–30 pts); walls are break levels only; ZG context only

OI Clusters (hint)

≥4 consecutive strikes · side OI ≥ max(1.5×median, threshold) — buffer zones, not primary walls. List notes: C-BAND / P-BAND.
Call: none
Put: none

OI Chain

Part 1 · click Strike / Call OI / Put OI / Net OI to sort (Note fixed)
Default: OI ≥ 1000 · total 119 / significant 75 / low OI 44 Significant ★★ High Low OI (when expanded)
Strike ↕ Call OI ↕ Put OI ↕ Net OI ↕ Note
7,300.0 34 2,229 -2195
7,305.0 5 3,300 -3295 ③ 3rd PUT
7,310.0 25 433 -408
7,315.0 9 221 -212
7,320.0 7 1,316 -1309
7,325.0 7 1,564 -1557
7,330.0 12 297 -285
7,335.0 11 262 -251
7,340.0 10 822 -812
7,345.0 38 511 -473
7,350.0 32 1,434 -1402
7,355.0 21 699 -678
7,360.0 19 515 -496
7,365.0 17 752 -735
7,370.0 34 1,636 -1602
7,375.0 94 1,328 -1234
7,380.0 119 723 -604
7,385.0 33 600 -567
7,390.0 46 665 -619
7,395.0 25 820 -795
7,400.0 85 3,216 -3131
7,405.0 28 1,806 -1778
7,410.0 156 403 -247
7,415.0 162 446 -284
7,420.0 77 1,422 -1345 P-BAND
7,425.0 217 3,601 -3384 ② 2nd PUT ▼ MAX -NET P-BAND
7,430.0 88 1,082 -994 P-BAND
7,435.0 40 2,307 -2267 P-BAND
7,440.0 133 701 -568
7,445.0 170 1,718 -1548
7,450.0 329 1,878 -1549
7,455.0 50 901 -851
7,460.0 113 655 -542
7,465.0 152 1,633 -1481
7,470.0 154 1,025 -871
7,475.0 290 1,157 -867
7,480.0 109 1,391 -1282
7,485.0 86 783 -697
7,490.0 138 993 -855
7,495.0 217 846 -629
7,500.0 666 2,813 -2147
7,505.0 494 990 -496
7,510.0 678 1,682 -1004 P-BAND
7,515.0 207 1,684 -1477 P-BAND
7,520.0 659 1,515 -856 P-BAND
7,525.0 570 1,275 -705 P-BAND
7,530.0 580 1,351 -771 P-BAND
7,535.0 144 971 -827
7,540.0 408 1,412 -1004
7,545.0 227 882 -655
7,550.0 1,194 2,355 -1161
7,555.0 559 865 -306
7,560.0 462 982 -520
7,565.0 278 3,285 -3007 P-BAND
7,570.0 542 1,830 -1288 P-BAND
7,575.0 672 1,353 -681 P-BAND
7,580.0 777 1,851 -1074 P-BAND
7,585.0 578 1,484 -906 P-BAND
7,590.0 649 1,322 -673 P-BAND
7,595.0 318 888 -570
7,600.0 2,348 3,936 -1588 ① MAX PUT C-BAND
7,605.0 1,523 813 +710 C-BAND
7,610.0 1,197 855 +342 C-BAND
7,615.0 1,073 1,323 -250 C-BAND
7,620.0 1,897 1,153 +744 C-BAND
7,625.0 1,722 1,738 -16 C-BAND
7,630.0 1,950 781 +1169 C-BAND
7,635.0 3,784 876 +2908 C-BAND
7,640.0 2,541 332 +2209 C-BAND
7,645.0 1,068 492 +576 C-BAND
7,650.0 3,359 1,026 +2333 C-BAND
7,655.0 2,828 184 +2644 C-BAND
7,660.0 3,309 185 +3124 C-BAND
7,665.0 3,154 98 +3056 C-BAND
7,670.0 3,995 99 +3896 C-BAND
7,675.0 3,460 202 +3258 C-BAND
7,680.0 1,949 262 +1687 C-BAND
7,685.0 1,260 87 +1173 C-BAND
7,690.0 1,908 163 +1745 C-BAND
7,695.0 1,267 289 +978 C-BAND
7,700.0 5,389 953 +4436 C-BAND
7,705.0 1,589 207 +1382 C-BAND
7,710.0 1,489 90 +1399 C-BAND
7,715.0 2,109 90 +2019 C-BAND
7,720.0 2,172 68 +2104 C-BAND
7,725.0 1,670 149 +1521 C-BAND
7,730.0 1,055 275 +780 C-BAND
7,735.0 2,740 67 +2673 C-BAND
7,740.0 1,146 485 +661 C-BAND
7,745.0 2,113 14 +2099 C-BAND
7,750.0 9,801 1,153 +8648 ① MAX CALL ▲ MAX +NET C-BAND
7,755.0 603 13 +590
7,760.0 1,675 51 +1624
7,765.0 6,016 461 +5555 ③ 3rd CALL
7,770.0 367 32 +335
7,775.0 2,946 67 +2879
7,780.0 1,340 66 +1274
7,785.0 902 9 +893
7,790.0 443 21 +422
7,795.0 162 2 +160
7,800.0 2,321 1,272 +1049
7,805.0 201 2 +199
7,810.0 331 27 +304
7,815.0 432 1 +431
7,820.0 354 11 +343
7,825.0 503 20 +483
7,830.0 419 8 +411
7,835.0 1,170 3 +1167
7,840.0 357 105 +252
7,845.0 1,655 0 +1655
7,850.0 8,522 50 +8472 ② 2nd CALL
7,855.0 176 0 +176
7,860.0 680 9 +671
7,865.0 5,231 1 +5230
7,870.0 340 5 +335
7,875.0 977 14 +963
7,880.0 922 0 +922
7,890.0 2,051 0 +2051
7,900.0 1,139 6 +1133
2026-11-12 SPX O 7,550.84 · H 7,652.76 · L 7,550.84 · C 7,592.40 prior C — VIX 18.70 prior — OHLC Ammo · chain not patched · SPX:ammo_eod · VIX:ammo_eod

PART 1 ADDITION — Options OI Matrix

Hide K Default: Call or Put > 1000 · OI/1000 · center group = 7600 Net+ Net− ★★ rank
Options OI
k 7400 7500 7600 7700 7800
C P C P C P C P C P
00 0.0 3.2 0.6 2.8 2.3 3.9 5.3 0.9 2.3 1.2
05 0.0 1.8 0.4 0.9 1.5 0.8 1.5 0.2 0.2 0.0
10 0.1 0.4 0.6 1.6 1.1 0.8 1.4 0.0 0.3 0.0
15 0.1 0.4 0.2 1.6 1.0 1.3 2.1 0.0 0.4 0.0
20 0.0 1.4 0.6 1.5 1.8 1.1 2.1 0.0 0.3 0.0
25 0.2 3.6 0.5 1.2 1.7 1.7 1.6 0.1 0.5 0.0
30 0.0 1.0 0.5 1.3 1.9 0.7 1.0 0.2 0.4 0.0
35 0.0 2.3 0.1 0.9 3.7 0.8 2.7 0.0 1.1 0.0
40 0.1 0.7 0.4 1.4 2.5 0.3 1.1 0.4 0.3 0.1
45 0.1 1.7 0.2 0.8 1.0 0.4 2.1 0.0 1.6 0
50 0.3 1.8 1.1 2.3 3.3 1.0 9.8 1.1 8.5 0.0
55 0.0 0.9 0.5 0.8 2.8 0.1 0.6 0.0 0.1 0
60 0.1 0.6 0.4 0.9 3.3 0.1 1.6 0.0 0.6 0.0
65 0.1 1.6 0.2 3.2 3.1 0.0 6.0 0.4 5.2 0.0
70 0.1 1.0 0.5 1.8 3.9 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
75 0.2 1.1 0.6 1.3 3.4 0.2 2.9 0.0 0.9 0.0
80 0.1 1.3 0.7 1.8 1.9 0.2 1.3 0.0 0.9 0
85 0.0 0.7 0.5 1.4 1.2 0.0 0.9 0.0 0 0
90 0.1 0.9 0.6 1.3 1.9 0.1 0.4 0.0 2.0 0
95 0.2 0.8 0.3 0.8 1.2 0.2 0.1 0.0 0 0

OI Net Matrix (C−P by strike · heat like Volume)

Hide K Cell = Call OI − Put OI (K) · green = net call · red = net put · default deeper = larger |net| · near-base = |net|×w(|K−base|), H=189pt (c=1.382·σ137.1 · VIX 28.56 · vix) Net+ Net−
OI Net (C−P)
k 7400 7500 7600 7700 7800
00 −3.1 −2.1 −1.5 +4.4 +1.0
05 −1.7 −0.4 +0.7 +1.3 +0.1
10 −0.2 −1.0 +0.3 +1.3 +0.3
15 −0.2 −1.4 −0.2 +2.0 +0.4
20 −1.3 −0.8 +0.7 +2.1 +0.3
25 −3.3 −0.7 −0.0 +1.5 +0.4
30 −0.9 −0.7 +1.1 +0.7 +0.4
35 −2.2 −0.8 +2.9 +2.6 +1.1
40 −0.5 −1.0 +2.2 +0.6 +0.2
45 −1.5 −0.6 +0.5 +2.0 +1.6
50 −1.5 −1.1 +2.3 +8.6 +8.4
55 −0.8 −0.3 +2.6 +0.5 +0.1
60 −0.5 −0.5 +3.1 +1.6 +0.6
65 −1.4 −3.0 +3.0 +5.5 +5.2
70 −0.8 −1.2 +3.8 +0.3 +0.3
75 −0.8 −0.6 +3.2 +2.8 +0.9
80 −1.2 −1.0 +1.6 +1.2 +0.9
85 −0.6 −0.9 +1.1 +0.8 0
90 −0.8 −0.6 +1.7 +0.4 +2.0
95 −0.6 −0.5 +0.9 +0.1 0

OI Total Matrix (C+P by strike · same heat modes)

Hide K Cell = Call OI + Put OI (K) · amber heat · deeper = larger total · independent Near-base · same EM H=189pt · base 7600
OI Total (C+P)
k 7400 7500 7600 7700 7800
00 3.3 3.4 6.2 6.3 3.5
05 1.8 1.4 2.3 1.7 0.2
10 0.5 2.3 2.0 1.5 0.3
15 0.6 1.8 2.3 2.1 0.4
20 1.4 2.1 3.0 2.2 0.3
25 3.8 1.8 3.4 1.8 0.5
30 1.1 1.9 2.7 1.3 0.4
35 2.3 1.1 4.6 2.8 1.1
40 0.8 1.8 2.8 1.6 0.4
45 1.8 1.1 1.5 2.1 1.6
50 2.2 3.5 4.3 10.9 8.5
55 0.9 1.4 3.0 0.6 0.1
60 0.7 1.4 3.4 1.7 0.6
65 1.7 3.5 3.2 6.4 5.2
70 1.1 2.3 4.0 0.3 0.3
75 1.4 2.0 3.6 3.0 0.9
80 1.5 2.6 2.2 1.4 0.9
85 0.8 2.0 1.3 0.9 0
90 1.1 1.9 2.0 0.4 2.0
95 1.0 1.2 1.5 0.1 0
OI Tape C/P in K · this pull · next listed expirations · listed expirations on this pull · SPXW
Strikes Hide K Cells = Call / Put · unit K · session-day column = base, no fill · green / red = other columns vs that C+P · empty = ·
OI Tape
k 11-05 11-06 11-09 11-10 11-11 11-12 11-13 11-16 11-17 11-18
2800 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
3000 ·/· 0.1/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
3200 ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/0.3 ·/· ·/· ·/0.4
3400 ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/·
3600 ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/0.3
3800 ·/· ·/0.6 ·/· ·/· ·/0.1 ·/0.3 ·/0.2 ·/0.1 ·/0.5 ·/0.2
4000 ·/· ·/0.4 ·/1.9 ·/· ·/0.4 ·/· ·/1.0 ·/0.1 ·/0.5 ·/·
4200 ·/· ·/11.3 ·/5.9 ·/· ·/· ·/0.2 ·/0.7 ·/· ·/0.3 ·/·
4400 ·/0.7 ·/2.7 ·/10.0 ·/· ·/· ·/0.3 ·/1.9 ·/0.1 ·/0.1 ·/·
4600 ·/0.1 ·/2.7 ·/1.4 ·/0.8 ·/0.6 ·/0.8 ·/4.2 ·/0.3 ·/0.3 ·/0.6
4800 ·/0.6 ·/2.8 ·/3.6 ·/2.1 ·/0.2 ·/1.3 ·/2.1 ·/0.1 ·/1.3 ·/0.7
5000 ·/0.1 ·/2.4 ·/5.4 ·/1.1 ·/3.4 ·/3.1 0.1/6.1 ·/0.3 ·/2.0 ·/0.8
5200 ·/2.2 ·/2.0 ·/12.1 ·/0.7 ·/6.4 ·/0.8 ·/5.0 ·/0.3 ·/1.6 ·/1.0
5400 ·/5.8 ·/9.8 ·/1.4 ·/2.8 ·/2.2 ·/0.4 ·/2.5 ·/1.7 ·/1.1 ·/0.2
5600 ·/1.6 ·/3.8 ·/9.5 ·/1.8 ·/1.8 ·/1.3 ·/6.7 ·/3.0 ·/1.4 ·/0.4
5700 ·/· ·/4.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/10.7 ·/· ·/· ·/·
5800 ·/1.9 ·/8.2 ·/10.3 ·/1.0 ·/3.6 ·/4.4 ·/21.9 ·/1.7 ·/0.6 ·/1.5
5900 ·/· ·/17.7 ·/3.0 ·/0.9 ·/0.2 ·/1.5 ·/12.2 ·/0.1 ·/0.4 ·/0.4
5925 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/2.3 ·/· ·/· ·/·
5950 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.6 ·/· ·/· ·/·
5975 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/1.3 ·/· ·/· ·/·
6000 ·/5.6 0.8/16.9 ·/7.7 ·/3.2 ·/2.3 ·/1.2 1.1/8.1 ·/2.7 ·/0.5 ·/0.7
6025 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6050 ·/· ·/2.0 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/·
6075 ·/· ·/0.3 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/·
6100 ·/1.5 ·/5.4 ·/4.1 ·/5.3 ·/1.8 ·/2.9 ·/2.3 ·/1.1 ·/0.5 ·/0.4
6125 ·/· ·/6.3 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.4 ·/· ·/· ·/·
6150 ·/· ·/3.3 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/2.1 ·/· ·/· ·/·
6175 ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6200 ·/1.4 ·/10.1 ·/4.9 ·/2.1 ·/13.1 ·/5.5 ·/9.7 ·/1.6 ·/0.8 ·/0.5
6225 ·/· ·/6.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.4 ·/· ·/· ·/·
6250 ·/· ·/2.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/1.1 ·/· ·/· ·/·
6275 ·/· ·/1.4 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/·
6300 ·/3.8 ·/31.5 ·/3.6 ·/2.6 ·/3.4 ·/5.2 ·/62.5 ·/4.1 ·/0.5 ·/1.4
6325 ·/· ·/0.5 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/1.8 ·/· ·/· ·/·
6350 ·/· ·/66.7 ·/2.1 ·/0.5 ·/0.4 ·/0.6 ·/3.0 ·/0.6 ·/· ·/0.1
6375 ·/· ·/0.4 ·/0.8 ·/0.2 ·/0.2 ·/· ·/0.7 ·/0.1 ·/0.2 ·/·
6400 ·/1.4 ·/14.8 ·/14.7 ·/0.9 ·/1.1 ·/3.4 ·/62.4 ·/1.8 ·/5.6 ·/0.4
6425 ·/· ·/0.7 ·/1.3 ·/0.2 ·/0.3 ·/0.3 ·/0.4 ·/0.1 ·/· ·/·
6450 ·/· ·/62.4 ·/0.3 ·/0.2 ·/0.6 ·/0.2 ·/10.5 ·/0.2 ·/0.1 ·/·
6475 ·/· ·/1.9 ·/0.2 ·/0.2 ·/0.2 ·/· ·/0.5 ·/· ·/· ·/·
6500 ·/1.7 ·/10.2 0.1/4.5 ·/0.9 ·/4.4 ·/0.7 ·/3.5 ·/0.8 ·/0.4 ·/0.5
6510 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6520 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/·
6525 ·/0.2 ·/0.9 ·/0.3 ·/0.8 ·/0.4 ·/0.5 ·/0.2 ·/0.1 ·/0.1 ·/·
6530 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6540 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6550 ·/0.1 ·/2.8 ·/0.6 ·/0.4 ·/0.1 ·/0.4 ·/0.7 ·/0.7 ·/0.1 ·/0.1
6560 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/·
6570 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6575 ·/0.6 ·/0.7 ·/0.3 ·/0.5 ·/0.9 ·/0.2 ·/0.3 ·/0.3 ·/0.1 ·/·
6580 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6590 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6600 ·/1.4 ·/4.3 ·/2.3 ·/1.0 ·/4.0 ·/1.2 ·/3.6 ·/1.1 ·/0.6 ·/0.4
6610 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6620 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6625 ·/0.2 ·/0.4 ·/1.8 ·/0.3 ·/0.6 ·/0.8 ·/0.4 ·/0.4 ·/0.3 ·/·
6630 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6640 ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6650 ·/0.7 ·/3.5 ·/2.7 ·/0.2 ·/0.4 ·/0.8 ·/1.5 ·/1.9 ·/0.2 ·/0.2
6660 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/·
6670 ·/· ·/0.3 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6675 ·/0.9 ·/0.5 ·/1.5 ·/0.2 ·/0.3 ·/0.8 ·/12.1 ·/0.3 ·/0.2 ·/0.1
6680 ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/·
6690 ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/·
6700 ·/1.0 ·/3.4 ·/2.5 ·/0.6 ·/0.8 ·/4.0 ·/10.9 ·/0.4 ·/0.6 ·/0.2
6710 ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/·
6720 ·/· ·/0.4 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6725 ·/1.7 ·/0.3 ·/0.6 ·/0.4 ·/3.2 ·/0.7 ·/15.3 ·/0.2 ·/0.1 ·/0.1
6730 ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/·
6740 ·/· 0.3/0.3 ·/· ·/· ·/· ·/· 0.2/· ·/· ·/· ·/·
6750 ·/0.5 ·/3.0 ·/6.3 ·/0.4 ·/0.8 ·/1.3 0.1/3.1 ·/0.7 ·/0.2 ·/0.1
6760 ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6770 ·/· ·/0.4 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/·
6775 ·/1.2 ·/1.0 ·/2.2 ·/0.4 ·/0.3 ·/0.5 ·/0.7 ·/0.1 ·/0.2 ·/0.3
6780 ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.3 ·/· ·/· ·/·
6790 ·/· ·/0.3 ·/0.1 ·/0.2 ·/0.7 ·/· ·/0.3 ·/· ·/· ·/·
6800 ·/2.1 ·/32.2 ·/5.7 ·/3.2 ·/1.7 ·/2.2 ·/2.9 ·/0.7 ·/0.2 ·/0.7
6810 ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/0.3 ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/·
6820 ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/0.4 ·/· ·/· ·/·
6825 ·/1.0 ·/4.6 ·/0.4 ·/0.2 ·/0.1 ·/0.2 ·/1.0 ·/0.5 ·/0.4 ·/0.1
6830 ·/· 0.3/0.2 ·/· ·/0.1 ·/0.1 ·/· ·/0.5 ·/· ·/· ·/·
6840 ·/· ·/0.2 ·/1.2 ·/· ·/0.2 ·/· 0.3/0.2 ·/· ·/· ·/·
6850 ·/0.5 ·/3.5 ·/5.9 ·/2.3 ·/0.2 ·/0.3 ·/1.1 ·/0.1 ·/3.0 ·/0.2
6860 ·/· ·/0.3 ·/· ·/0.1 ·/0.3 ·/· ·/0.1 ·/· ·/· ·/·
6870 ·/· ·/0.1 ·/0.1 ·/0.1 ·/0.1 ·/· ·/0.2 ·/· ·/· ·/·
6875 ·/1.0 ·/1.2 ·/1.9 ·/0.2 ·/0.1 ·/0.3 ·/2.4 ·/0.8 ·/0.2 ·/0.2
6880 ·/· ·/1.7 ·/3.0 ·/0.1 ·/0.1 ·/· ·/0.3 ·/· ·/· ·/·
6890 ·/· ·/0.3 ·/0.6 ·/0.2 ·/0.2 ·/0.4 ·/0.2 ·/· ·/· ·/·
6900 ·/0.4 ·/3.8 ·/6.4 ·/7.0 ·/3.6 ·/1.2 ·/3.8 ·/3.8 ·/0.4 ·/0.8
6910 ·/· ·/0.3 ·/0.3 ·/· ·/0.1 ·/0.2 ·/0.3 ·/· ·/· ·/·
6920 ·/· 0.1/0.2 ·/· ·/0.1 ·/0.2 ·/0.1 ·/0.1 ·/· ·/· ·/·
6925 ·/0.1 ·/0.9 ·/2.8 ·/0.5 ·/0.4 ·/0.6 ·/0.6 ·/0.5 ·/0.1 ·/0.5
6930 ·/· ·/0.5 ·/0.1 ·/0.1 ·/0.1 ·/0.2 ·/0.2 ·/· ·/· ·/0.1
6935 ·/· ·/· ·/· ·/0.2 ·/2.4 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6940 ·/· ·/1.1 ·/1.2 ·/3.6 ·/0.2 ·/· ·/0.2 ·/0.1 ·/· ·/·
6945 ·/· ·/· ·/· ·/0.7 ·/0.1 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
6950 ·/0.3 ·/3.1 ·/2.0 ·/4.3 ·/1.3 ·/0.9 ·/2.0 ·/1.0 ·/0.2 ·/1.7
6955 ·/· ·/· ·/0.1 ·/· ·/0.5 ·/· ·/· ·/· ·/· ·/·
