EOD Review · SPXSet

EOD Exp 2026-10-16 · Spot 7,659.44 · Data 2026-10-16 20:54:34 ET · Generated 2026-10-16 16:55:06 ET · quality primary · ET
Ranges: Net GEX / regime = full exp chain · Walls & ZeroG ≈ spot ± max(10%, 400) → 6893–8425 · Strike strip ≈ spot ±3% → 7430–7889
GEX Call Wall
7670
near window
GEX Put Wall
7655
near window
Zero Gamma
6895
near window
Spot
7,659.44
Net GEX
-8.04B
full chain
Regime
NEGATIVE gamma (trend/amplify bias)
full chain

1. Top Volume

Full chain · ranked by volume (top N)
TypeStrikeVolumeOIGammaGEX
P 7,650 156,462 4,935 0.0010 -0.29B
P 7,640 132,349 6,700 0.0001 -0.04B
P 7,700 122,551 7,332 0.0000 +0.00B
P 7,645 112,358 2,111 0.0002 -0.02B
P 7,660 109,882 2,588 0.0571 -8.67B
P 7,655 100,827 1,654 0.0115 -1.12B
P 7,630 99,010 2,560 0.0000 +0.00B
C 7,700 96,304 2,324 0.0000 +0.00B
C 7,660 93,611 191 0.1802 +2.02B
P 7,625 91,251 9,491 0.0000 +0.00B
P 7,635 85,763 2,528 0.0001 -0.01B
C 7,665 84,940 280 0.0006 +0.01B
P 7,670 84,775 6,079 0.0000 +0.00B
C 7,750 82,332 9,247 0.0000 +0.00B
C 7,670 79,222 359 0.0000 +0.00B

2. Remaining OI on High-Volume Strikes

Full chain high-volume set · click any header to sort
Type ↕ Strike ↕ OI ↕ Volume ↕ Gamma ↕ GEX ↕
C 7,625 2,185 0 0.0000 +0.00B
C 7,625 853 3,666 0.0000 +0.00B
P 7,625 9,127 0 0.0000 +0.00B
P 7,625 9,491 91,251 0.0000 +0.00B
C 7,630 7,016 0 0.0000 +0.00B
C 7,630 285 6,964 0.0000 +0.00B
P 7,630 3,107 0 0.0000 +0.00B
P 7,630 2,560 99,010 0.0000 +0.00B
C 7,635 142 0 0.0000 +0.00B
C 7,635 183 14,179 0.0001 +0.00B
P 7,635 1,785 0 0.0000 +0.00B
P 7,635 2,528 85,763 0.0001 -0.01B
C 7,640 781 0 0.0000 +0.00B
C 7,640 377 25,706 0.0001 +0.00B
P 7,640 905 0 0.0000 +0.00B
P 7,640 6,700 132,349 0.0001 -0.04B
C 7,645 563 0 0.0000 +0.00B
C 7,645 158 31,337 0.0002 +0.00B
P 7,645 1,140 0 0.0000 +0.00B
P 7,645 2,111 112,358 0.0002 -0.02B
C 7,650 7,516 0 0.0000 +0.00B
C 7,650 829 73,081 0.0010 +0.05B
P 7,650 10,819 0 0.0000 +0.00B
P 7,650 4,935 156,462 0.0010 -0.29B
C 7,655 190 0 0.0000 +0.00B
C 7,655 145 68,679 0.0115 +0.10B
P 7,655 2,608 0 0.0000 +0.00B
P 7,655 1,654 100,827 0.0115 -1.12B
C 7,660 650 0 0.0000 +0.00B
C 7,660 191 93,611 0.1802 +2.02B
P 7,660 1,423 0 0.0000 +0.00B
P 7,660 2,588 109,882 0.0571 -8.67B
C 7,665 389 0 0.0000 +0.00B
C 7,665 280 84,940 0.0006 +0.01B
P 7,665 2,823 0 0.0000 +0.00B
P 7,665 1,808 76,394 0.0006 -0.06B
C 7,670 711 0 0.0000 +0.00B
C 7,670 359 79,222 0.0000 +0.00B
P 7,670 1,417 0 0.0000 +0.00B
P 7,670 6,079 84,775 0.0000 +0.00B

3. Highest Gamma

Full chain · ranked by |gamma| (top N)
TypeStrikeGammaOIVolumeGEX
C 7,660 0.1802 191 93,611 +2.02B
P 7,660 0.0571 2,588 109,882 -8.67B
P 7,655 0.0115 1,654 100,827 -1.12B
C 7,655 0.0115 145 68,679 +0.10B
P 7,650 0.0010 4,935 156,462 -0.29B
C 7,650 0.0010 829 73,081 +0.05B
P 7,665 0.0006 1,808 76,394 -0.06B
C 7,665 0.0006 280 84,940 +0.01B
P 7,645 0.0002 2,111 112,358 -0.02B
C 7,645 0.0002 158 31,337 +0.00B
C 7,635 0.0001 183 14,179 +0.00B
P 7,635 0.0001 2,528 85,763 -0.01B
C 7,640 0.0001 377 25,706 +0.00B
P 7,640 0.0001 6,700 132,349 -0.04B
C 6,875 0.0000 15 0 +0.00B

4. Call / Put Structure

Full expiration totals
MetricCallPutPCR
Volume 2,016,302 2,445,842 1.21
Open Interest 1,226,414 2,203,932 1.80

GEX by Strike (near spot)

Display range only · spot ±3% · 7430–7889 (not full chain)
StrikeNet GEXOIVolCall OIPut OI
7,430 +0.00B 2,359 727 68 2,291
7,435 +0.00B 1,335 322 96 1,239
7,440 +0.00B 4,492 1,807 96 4,396
7,445 +0.00B 8,522 1,051 179 8,343
7,450 +0.00B 19,473 1,136 2,680 16,793
7,455 +0.00B 1,110 722 36 1,074
7,460 +0.00B 2,019 832 176 1,843
7,465 +0.00B 2,304 1,996 104 2,200
7,470 +0.00B 5,623 1,353 182 5,441
7,475 +0.00B 8,926 973 2,022 6,904
7,480 +0.00B 2,147 689 166 1,981
7,485 +0.00B 4,598 756 102 4,496
7,490 +0.00B 6,632 894 291 6,341
7,495 +0.00B 2,200 1,365 74 2,126
7,500 +0.00B 47,638 2,223 9,434 38,204
7,505 +0.00B 4,103 1,777 115 3,988
7,510 +0.00B 2,564 1,872 135 2,429
7,515 +0.00B 3,709 3,666 122 3,587
7,520 +0.00B 3,255 4,157 108 3,147
7,525 +0.00B 8,387 2,708 1,563 6,824
7,530 +0.00B 5,465 2,879 98 5,367
7,535 +0.00B 1,969 2,660 219 1,750
7,540 +0.00B 2,806 3,967 255 2,551
7,545 +0.00B 2,910 4,588 100 2,810
7,550 +0.00B 21,910 6,600 4,429 17,481
7,555 +0.00B 1,765 3,178 276 1,489
7,560 +0.00B 2,613 5,372 378 2,235
7,565 +0.00B 3,581 5,383 79 3,502
7,570 +0.00B 3,020 8,608 221 2,799
7,575 +0.00B 6,483 10,824 2,082 4,401
7,580 +0.00B 3,741 10,526 423 3,318
7,585 +0.00B 4,202 12,737 198 4,004
7,590 +0.00B 3,936 18,026 340 3,596
7,595 +0.00B 3,806 16,241 174 3,632
7,600 +0.00B 44,008 49,529 13,592 30,416
7,605 +0.00B 2,304 26,199 245 2,059
7,610 +0.00B 6,958 41,011 864 6,094
7,615 +0.00B 12,181 62,085 662 11,519
7,620 +0.00B 3,771 69,314 620 3,151
7,625 +0.00B 21,656 94,917 3,038 18,618
7,630 +0.00B 12,968 105,974 7,301 5,667
7,635 -0.01B 4,638 99,942 325 4,313
7,640 -0.04B 8,763 158,055 1,158 7,605
7,645 -0.02B 3,972 143,695 721 3,251
7,650 -0.24B 24,099 229,543 8,345 15,754
7,655 -1.02B 4,597 169,506 335 4,262
7,660 -6.65B 4,852 203,493 841 4,011
7,665 -0.05B 5,300 161,334 669 4,631
7,670 +0.00B 8,566 163,997 1,070 7,496
7,675 +0.00B 12,009 141,245 4,282 7,727
7,680 +0.00B 4,418 137,652 857 3,561
7,685 +0.00B 7,688 120,478 811 6,877
7,690 +0.00B 3,900 132,016 1,138 2,762
7,695 +0.00B 4,434 120,826 1,161 3,273
7,700 +0.00B 58,119 218,855 23,634 34,485
7,705 +0.00B 5,415 105,291 1,424 3,991
7,710 +0.00B 7,910 124,187 1,999 5,911
7,715 +0.00B 3,695 108,298 982 2,713
7,720 +0.00B 6,090 125,580 2,240 3,850
7,725 +0.00B 15,583 108,471 7,787 7,796
7,730 +0.00B 8,958 110,790 4,614 4,344
7,735 +0.00B 3,321 99,552 1,368 1,953
7,740 +0.00B 5,904 115,810 2,647 3,257
7,745 +0.00B 4,476 82,561 2,059 2,417
7,750 +0.00B 60,670 106,490 32,827 27,843
7,755 +0.00B 4,265 64,647 2,735 1,530
7,760 +0.00B 4,594 67,178 2,550 2,044
7,765 +0.00B 3,726 49,732 2,778 948
7,770 +0.00B 4,259 53,863 2,559 1,700
7,775 +0.00B 18,940 36,858 10,287 8,653
7,780 +0.00B 6,063 33,069 4,351 1,712
7,785 +0.00B 7,404 23,361 5,692 1,712
7,790 +0.00B 9,050 22,992 7,769 1,281
7,795 +0.00B 5,455 17,140 4,519 936
7,800 +0.00B 64,720 29,080 36,646 28,074
7,805 +0.00B 6,745 14,181 4,985 1,760
7,810 +0.00B 22,043 16,052 19,880 2,163
7,815 +0.00B 3,988 7,334 3,343 645
7,820 +0.00B 9,218 11,206 8,502 716
7,825 +0.00B 11,280 6,180 9,514 1,766
7,830 +0.00B 5,564 7,211 4,980 584
7,835 +0.00B 5,650 4,960 5,453 197
7,840 +0.00B 5,376 5,225 4,914 462
7,845 +0.00B 3,029 3,678 2,869 160
7,850 +0.00B 38,456 7,179 25,664 12,792
7,855 +0.00B 3,055 3,225 2,856 199
7,860 +0.00B 5,245 5,296 4,887 358
7,865 +0.00B 4,134 4,881 4,004 130
7,870 +0.00B 9,109 6,294 8,990 119
7,875 +0.00B 11,311 4,414 10,959 352
7,880 +0.00B 6,530 2,042 6,075 455
7,885 +0.00B 1,784 675 1,702 82

Copy-ready Key Levels

Spot 7659.44 | GEX-Call 7670 | GEX-Put 7655 | ZeroG 6895