EOD Review · SPXSet

EOD Exp 2026-11-03 · Spot 7,568.92 · Data 2026-11-03 21:54:40 ET · Generated 2026-11-03 16:55:05 ET · quality primary · ET
Ranges: Net GEX / regime = full exp chain · Walls & ZeroG ≈ spot ± max(10%, 400) → 6812–8326 · Strike strip ≈ spot ±3% → 7342–7796
GEX Call Wall
7570
near window
GEX Put Wall
7565
near window
Zero Gamma
6825
near window
Spot
7,568.92
Net GEX
+9.32B
full chain
Regime
POSITIVE gamma (mean-reversion bias)
full chain

1. Top Volume

Full chain · ranked by volume (top N)
TypeStrikeVolumeOIGammaGEX
P 7,560 158,607 2,234 0.0016 -0.20B
C 7,600 154,489 2,426 0.0000 +0.00B
P 7,570 136,123 3,001 0.0064 -1.10B
C 7,580 132,752 602 0.0002 +0.01B
P 7,565 131,719 2,063 0.0251 -2.97B
P 7,550 117,788 3,804 0.0002 -0.04B
C 7,590 116,461 745 0.0000 +0.00B
C 7,570 115,312 1,342 0.0977 +7.51B
C 7,575 109,265 595 0.0006 +0.02B
P 7,555 107,943 2,916 0.0004 -0.07B
P 7,575 103,697 3,767 0.0006 -0.13B
C 7,585 100,643 446 0.0000 +0.00B
C 7,595 93,570 463 0.0000 +0.00B
C 7,610 76,106 1,086 0.0000 +0.00B
P 7,580 75,558 2,337 0.0002 -0.03B

2. Remaining OI on High-Volume Strikes

Full chain high-volume set · click any header to sort
Type ↕ Strike ↕ OI ↕ Volume ↕ Gamma ↕ GEX ↕
C 7,550 1,137 14,264 0.0102 +0.66B
P 7,550 3,804 117,788 0.0002 -0.04B
C 7,555 1,468 17,660 0.0185 +1.56B
P 7,555 2,916 107,943 0.0004 -0.07B
C 7,560 1,472 47,697 0.0297 +2.50B
P 7,560 2,234 158,607 0.0016 -0.20B
C 7,565 372 71,829 0.0560 +1.19B
P 7,565 2,063 131,719 0.0251 -2.97B
C 7,570 1,342 115,312 0.0977 +7.51B
P 7,570 3,001 136,123 0.0064 -1.10B
C 7,575 595 109,265 0.0006 +0.02B
P 7,575 3,767 103,697 0.0006 -0.13B
C 7,580 602 132,752 0.0002 +0.01B
P 7,580 2,337 75,558 0.0002 -0.03B
C 7,585 446 100,643 0.0000 +0.00B
P 7,585 1,661 50,435 0.0000 +0.00B
C 7,590 745 116,461 0.0000 +0.00B
P 7,590 2,175 32,662 0.0000 +0.00B
C 7,595 463 93,570 0.0000 +0.00B
P 7,595 2,396 13,420 0.0000 +0.00B
C 7,600 2,426 154,489 0.0000 +0.00B
P 7,600 2,708 15,180 0.0000 +0.00B
C 7,610 1,086 76,106 0.0000 +0.00B
P 7,610 1,482 3,863 0.0000 +0.00B

3. Highest Gamma

Full chain · ranked by |gamma| (top N)
TypeStrikeGammaOIVolumeGEX
C 7,570 0.0977 1,342 115,312 +7.51B
C 7,565 0.0560 372 71,829 +1.19B
C 7,560 0.0297 1,472 47,697 +2.50B
P 7,565 0.0251 2,063 131,719 -2.97B
C 7,555 0.0185 1,468 17,660 +1.56B
C 7,545 0.0102 420 6,029 +0.25B
C 7,550 0.0102 1,137 14,264 +0.66B
C 7,540 0.0079 404 5,963 +0.18B
P 7,570 0.0064 3,001 136,123 -1.10B
P 7,560 0.0016 2,234 158,607 -0.20B
C 7,575 0.0006 595 109,265 +0.02B
P 7,575 0.0006 3,767 103,697 -0.13B
P 7,555 0.0004 2,916 107,943 -0.07B
C 7,580 0.0002 602 132,752 +0.01B
P 7,580 0.0002 2,337 75,558 -0.03B

4. Call / Put Structure

Full expiration totals
MetricCallPutPCR
Volume 1,500,648 1,571,895 1.05
Open Interest 180,102 298,608 1.66

GEX by Strike (near spot)

Display range only · spot ±3% · 7342–7796 (not full chain)
StrikeNet GEXOIVolCall OIPut OI
7,345 +0.00B 587 715 0 587
7,350 +0.00B 3,100 1,257 78 3,022
7,355 +0.00B 1,054 788 0 1,054
7,360 +0.00B 794 1,741 1 793
7,365 +0.00B 698 3,151 0 698
7,370 +0.00B 798 3,099 0 798
7,375 +0.00B 2,526 1,953 1 2,525
7,380 +0.00B 3,314 1,428 4 3,310
7,385 +0.00B 5,503 1,990 0 5,503
7,390 +0.00B 3,668 1,886 2 3,666
7,395 +0.00B 1,816 1,402 0 1,816
7,400 +0.00B 12,610 3,660 52 12,558
7,405 +0.00B 1,429 2,310 6 1,423
7,410 +0.00B 3,186 4,655 2 3,184
7,415 +0.00B 1,220 2,335 0 1,220
7,420 +0.00B 1,181 4,042 12 1,169
7,425 +0.00B 4,899 7,641 23 4,876
7,430 +0.00B 1,286 5,335 4 1,282
7,435 +0.00B 5,361 4,148 1 5,360
7,440 +0.00B 1,210 5,917 11 1,199
7,445 +0.00B 936 3,710 9 927
7,450 +0.00B 5,322 13,130 266 5,056
7,455 +0.00B 995 5,488 1 994
7,460 +0.00B 3,116 12,163 34 3,082
7,465 +0.00B 3,574 8,932 20 3,554
7,470 +0.00B 2,089 11,165 15 2,074
7,475 +0.00B 1,777 12,760 179 1,598
7,480 +0.00B 2,005 15,881 48 1,957
7,485 +0.00B 2,000 11,076 77 1,923
7,490 +0.00B 2,080 17,695 56 2,024
7,495 +0.00B 3,303 13,901 38 3,265
7,500 +0.00B 5,844 51,843 264 5,580
7,505 +0.00B 1,435 19,772 76 1,359
7,510 +0.00B 5,096 26,087 115 4,981
7,515 +0.00B 1,183 26,058 74 1,109
7,520 +0.00B 5,363 40,925 132 5,231
7,525 +0.00B 3,211 33,023 248 2,963
7,530 +0.00B 1,921 46,947 144 1,777
7,535 +0.00B 1,525 40,334 137 1,388
7,540 +0.17B 2,615 74,120 404 2,211
7,545 +0.23B 2,863 68,345 420 2,443
7,550 +0.62B 4,941 132,052 1,137 3,804
7,555 +1.49B 4,384 125,603 1,468 2,916
7,560 +2.30B 3,706 206,304 1,472 2,234
7,565 -1.77B 2,435 203,548 372 2,063
7,570 +6.41B 4,343 251,435 1,342 3,001
7,575 -0.11B 4,362 212,962 595 3,767
7,580 -0.02B 2,939 208,310 602 2,337
7,585 +0.00B 2,107 151,078 446 1,661
7,590 +0.00B 2,920 149,123 745 2,175
7,595 +0.00B 2,859 106,990 463 2,396
7,600 +0.00B 5,134 169,669 2,426 2,708
7,605 +0.00B 1,590 77,431 672 918
7,610 +0.00B 2,568 79,969 1,086 1,482
7,615 +0.00B 2,518 57,697 1,818 700
7,620 +0.00B 3,312 65,332 2,463 849
7,625 +0.00B 4,428 39,917 2,883 1,545
7,630 +0.00B 2,861 35,026 2,062 799
7,635 +0.00B 1,614 24,028 1,130 484
7,640 +0.00B 2,690 24,880 1,936 754
7,645 +0.00B 2,668 18,194 1,950 718
7,650 +0.00B 6,893 16,365 4,726 2,167
7,655 +0.00B 2,953 8,276 2,643 310
7,660 +0.00B 2,333 9,361 1,541 792
7,665 +0.00B 1,244 5,178 1,002 242
7,670 +0.00B 2,087 5,699 1,756 331
7,675 +0.00B 4,747 3,994 4,001 746
7,680 +0.00B 4,001 5,365 3,751 250
7,685 +0.00B 2,261 3,996 2,143 118
7,690 +0.00B 2,429 3,799 2,074 355
7,695 +0.00B 1,126 2,737 932 194
7,700 +0.00B 9,822 5,958 6,646 3,176
7,705 +0.00B 1,616 2,340 1,342 274
7,710 +0.00B 1,646 3,186 1,297 349
7,715 +0.00B 950 3,949 607 343
7,720 +0.00B 5,028 3,067 4,323 705
7,725 +0.00B 7,558 1,759 4,074 3,484
7,730 +0.00B 1,904 1,182 1,687 217
7,735 +0.00B 885 1,032 790 95
7,740 +0.00B 2,557 1,673 1,488 1,069
7,745 +0.00B 1,219 1,767 1,048 171
7,750 +0.00B 4,653 4,632 3,313 1,340
7,755 +0.00B 2,014 511 1,854 160
7,760 +0.00B 1,054 332 901 153
7,765 +0.00B 1,858 290 1,217 641
7,770 +0.00B 1,114 198 1,053 61
7,775 +0.00B 1,792 212 1,526 266
7,780 +0.00B 8,942 132 8,877 65
7,785 +0.00B 1,673 112 1,641 32
7,790 +0.00B 2,498 360 2,428 70
7,795 +0.00B 2,384 347 2,332 52

Copy-ready Key Levels

Spot 7568.92 | GEX-Call 7570 | GEX-Put 7565 | ZeroG 6825