EOD Review · SPXSet

EOD Exp 2026-10-12 · Spot 7,807.24 · Data 2026-10-12 20:54:42 ET · Generated 2026-10-12 16:55:08 ET · quality primary · ET
Ranges: Net GEX / regime = full exp chain · Walls & ZeroG ≈ spot ± max(10%, 400) → 7027–8588 · Strike strip ≈ spot ±3% → 7573–8041
GEX Call Wall
7820
near window
GEX Put Wall
7790
near window
Zero Gamma
7805
near window
Spot
7,807.24
Net GEX
+2.46B
full chain
Regime
POSITIVE gamma (mean-reversion bias)
full chain

1. Top Volume

Full chain · ranked by volume (top N)
TypeStrikeVolumeOIGammaGEX
P 7,800 242,155 4,787 0.0170 -4.96B
C 7,810 180,312 2,600 0.0520 +8.24B
C 7,805 178,386 1,002 0.1518 +9.27B
P 7,805 168,477 972 0.1444 -8.56B
P 7,795 153,081 793 0.0070 -0.34B
C 7,820 124,443 4,515 0.0052 +1.43B
C 7,815 124,207 1,813 0.0102 +1.13B
C 7,800 113,106 5,719 0.0170 +5.93B
P 7,810 106,615 2,926 0.0520 -9.27B
P 7,790 81,772 1,833 0.0040 -0.45B
C 7,825 70,349 1,854 0.0032 +0.36B
P 7,815 58,714 1,377 0.0102 -0.86B
P 7,785 52,959 1,622 0.0026 -0.26B
C 7,830 51,848 2,015 0.0022 +0.27B
P 7,780 45,127 3,321 0.0019 -0.38B

2. Remaining OI on High-Volume Strikes

Full chain high-volume set · click any header to sort
Type ↕ Strike ↕ OI ↕ Volume ↕ Gamma ↕ GEX ↕
C 7,780 807 2,750 0.0019 +0.09B
P 7,780 3,321 45,127 0.0019 -0.38B
C 7,785 422 4,876 0.0026 +0.07B
P 7,785 1,622 52,959 0.0026 -0.26B
C 7,790 580 11,682 0.0040 +0.14B
P 7,790 1,833 81,772 0.0040 -0.45B
C 7,795 688 25,222 0.0070 +0.29B
P 7,795 793 153,081 0.0070 -0.34B
C 7,800 5,719 113,106 0.0170 +5.93B
P 7,800 4,787 242,155 0.0170 -4.96B
C 7,805 1,002 178,386 0.1518 +9.27B
P 7,805 972 168,477 0.1444 -8.56B
C 7,810 2,600 180,312 0.0520 +8.24B
P 7,810 2,926 106,615 0.0520 -9.27B
C 7,815 1,813 124,207 0.0102 +1.13B
P 7,815 1,377 58,714 0.0102 -0.86B
C 7,820 4,515 124,443 0.0052 +1.43B
P 7,820 584 27,071 0.0052 -0.19B
C 7,825 1,854 70,349 0.0032 +0.36B
P 7,825 363 10,376 0.0032 -0.07B
C 7,830 2,015 51,848 0.0022 +0.27B
P 7,830 272 7,245 0.0022 -0.04B

3. Highest Gamma

Full chain · ranked by |gamma| (top N)
TypeStrikeGammaOIVolumeGEX
C 7,805 0.1518 1,002 178,386 +9.27B
P 7,805 0.1444 972 168,477 -8.56B
C 7,810 0.0520 2,600 180,312 +8.24B
P 7,810 0.0520 2,926 106,615 -9.27B
C 7,800 0.0170 5,719 113,106 +5.93B
P 7,800 0.0170 4,787 242,155 -4.96B
P 7,815 0.0102 1,377 58,714 -0.86B
C 7,815 0.0102 1,813 124,207 +1.13B
C 7,795 0.0070 688 25,222 +0.29B
P 7,795 0.0070 793 153,081 -0.34B
P 7,820 0.0052 584 27,071 -0.19B
C 7,820 0.0052 4,515 124,443 +1.43B
P 7,790 0.0040 1,833 81,772 -0.45B
C 7,790 0.0040 580 11,682 +0.14B
C 7,825 0.0032 1,854 70,349 +0.36B

4. Call / Put Structure

Full expiration totals
MetricCallPutPCR
Volume 1,145,008 1,190,152 1.04
Open Interest 153,576 238,470 1.55

GEX by Strike (near spot)

Display range only · spot ±3% · 7573–8041 (not full chain)
StrikeNet GEXOIVolCall OIPut OI
7,575 +0.00B 662 335 11 651
7,580 +0.00B 378 409 11 367
7,585 +0.00B 531 396 16 515
7,590 +0.00B 1,500 1,521 68 1,432
7,595 +0.00B 1,205 1,229 11 1,194
7,600 +0.00B 11,963 2,526 415 11,548
7,605 +0.00B 1,654 2,396 8 1,646
7,610 +0.00B 3,285 389 99 3,186
7,615 +0.00B 1,260 269 8 1,252
7,620 +0.00B 1,123 641 76 1,047
7,625 +0.00B 4,781 477 114 4,667
7,630 +0.00B 694 605 61 633
7,635 +0.00B 414 330 27 387
7,640 +0.00B 5,048 800 135 4,913
7,645 +0.00B 486 692 57 429
7,650 +0.00B 6,281 1,616 351 5,930
7,655 +0.00B 2,022 949 46 1,976
7,660 +0.00B 2,370 1,468 136 2,234
7,665 +0.00B 1,906 1,800 44 1,862
7,670 +0.00B 1,948 1,431 186 1,762
7,675 +0.00B 2,310 2,278 130 2,180
7,680 +0.00B 957 1,682 102 855
7,685 +0.00B 1,838 2,398 213 1,625
7,690 +0.00B 1,741 3,158 80 1,661
7,695 +0.00B 1,434 2,134 39 1,395
7,700 +0.00B 4,216 6,486 732 3,484
7,705 +0.00B 1,500 4,803 148 1,352
7,710 +0.00B 3,737 5,320 1,185 2,552
7,715 +0.00B 2,918 3,993 148 2,770
7,720 +0.00B 4,175 4,712 1,009 3,166
7,725 +0.00B 3,658 5,663 624 3,034
7,730 +0.00B 2,810 5,547 239 2,571
7,735 -0.01B 1,593 5,573 291 1,302
7,740 -0.01B 2,217 7,380 417 1,800
7,745 -0.02B 2,023 5,788 389 1,634
7,750 -0.11B 7,025 15,714 2,031 4,994
7,755 -0.02B 2,148 16,878 788 1,360
7,760 -0.04B 1,386 24,623 295 1,091
7,765 -0.08B 2,253 22,506 394 1,859
7,770 -0.08B 2,524 26,338 666 1,858
7,775 -0.09B 3,639 34,382 1,277 2,362
7,780 -0.29B 4,128 47,877 807 3,321
7,785 -0.19B 2,044 57,835 422 1,622
7,790 -0.31B 2,413 93,454 580 1,833
7,795 -0.04B 1,481 178,303 688 793
7,800 +0.97B 10,506 355,261 5,719 4,787
7,805 +0.72B 1,974 346,863 1,002 972
7,810 -1.03B 5,526 286,927 2,600 2,926
7,815 +0.27B 3,190 182,921 1,813 1,377
7,820 +1.25B 5,099 151,514 4,515 584
7,825 +0.29B 2,217 80,725 1,854 363
7,830 +0.23B 2,287 59,093 2,015 272
7,835 +0.12B 1,554 39,781 1,389 165
7,840 +0.34B 4,868 39,566 4,566 302
7,845 +0.20B 3,650 19,904 3,429 221
7,850 +0.18B 5,605 32,467 4,659 946
7,855 +0.06B 1,529 17,884 1,515 14
7,860 +0.06B 1,790 21,651 1,749 41
7,865 +0.04B 1,314 15,292 1,297 17
7,870 +0.03B 1,515 6,577 1,492 23
7,875 +0.02B 3,423 6,436 3,354 69
7,880 +0.01B 2,444 4,178 2,437 7
7,885 +0.00B 1,498 3,584 1,490 8
7,890 +0.00B 2,793 3,561 2,787 6
7,895 +0.00B 1,215 1,965 1,213 2
7,900 +0.00B 3,376 5,755 3,341 35
7,905 +0.00B 3,924 3,908 3,919 5
7,910 +0.00B 6,194 5,152 6,187 7
7,915 +0.00B 3,349 1,249 3,345 4
7,920 +0.00B 2,515 1,534 2,504 11
7,925 +0.00B 2,374 1,603 2,368 6
7,930 +0.00B 1,146 1,451 1,136 10
7,935 +0.00B 410 2,222 409 1
7,940 +0.00B 5,945 1,624 5,944 1
7,945 +0.00B 940 1,602 940 0
7,950 +0.00B 4,018 2,468 4,002 16
7,955 +0.00B 1,027 2,063 1,026 1
7,960 +0.00B 1,158 1,642 1,155 3
7,965 +0.00B 346 3,567 345 1
7,970 +0.00B 409 3,613 409 0
7,975 +0.00B 4,286 2,801 4,285 1
7,980 +0.00B 507 1,609 507 0
7,985 +0.00B 549 1,390 548 1
7,990 +0.00B 739 577 737 2
7,995 +0.00B 241 100 239 2
8,000 +0.00B 3,441 159 3,430 11
8,005 +0.00B 3,113 32 3,113 0
8,010 +0.00B 5,164 15 5,164 0
8,015 +0.00B 2,557 6 2,557 0
8,020 +0.00B 639 3 639 0
8,025 +0.00B 4,575 7 4,569 6
8,030 +0.00B 2,097 0 2,096 1
8,035 +0.00B 30 5 30 0
8,040 +0.00B 5,213 3 5,213 0

Copy-ready Key Levels

Spot 7807.24 | GEX-Call 7820 | GEX-Put 7790 | ZeroG 7805