EOD Review · SPXSet

EOD Exp 2026-10-13 · Spot 7,805.45 · Data 2026-10-13 20:54:34 ET · Generated 2026-10-13 16:55:08 ET · quality primary · ET
Ranges: Net GEX / regime = full exp chain · Walls & ZeroG ≈ spot ± max(10%, 400) → 7025–8586 · Strike strip ≈ spot ±3% → 7571–8040
GEX Call Wall
7820
near window
GEX Put Wall
7790
near window
Zero Gamma
7800
near window
Spot
7,805.45
Net GEX
+82.74B
full chain
Regime
POSITIVE gamma (mean-reversion bias)
full chain

1. Top Volume

Full chain · ranked by volume (top N)
TypeStrikeVolumeOIGammaGEX
C 7,810 254,250 1,498 0.0012 +0.11B
P 7,800 227,068 1,810 0.0021 -0.23B
C 7,805 215,753 3,894 0.4878 +115.73B
C 7,800 186,067 3,884 0.0021 +0.50B
P 7,805 176,560 1,432 0.3726 -32.51B
C 7,815 170,822 2,596 0.0003 +0.05B
P 7,795 167,061 1,036 0.0003 -0.02B
P 7,790 143,782 2,217 0.0002 -0.03B
C 7,820 109,785 1,455 0.0001 +0.01B
P 7,785 107,499 1,111 0.0001 -0.01B
P 7,810 101,449 2,239 0.0012 -0.16B
P 7,780 87,145 1,588 0.0001 -0.01B
C 7,795 73,975 1,878 0.0003 +0.03B
C 7,825 73,245 5,161 0.0000 +0.00B
P 7,775 65,722 2,015 0.0000 +0.00B

2. Remaining OI on High-Volume Strikes

Full chain high-volume set · click any header to sort
Type ↕ Strike ↕ OI ↕ Volume ↕ Gamma ↕ GEX ↕
C 7,775 1,871 5,989 0.0000 +0.00B
P 7,775 2,015 65,722 0.0000 +0.00B
C 7,780 798 11,930 0.0001 +0.00B
P 7,780 1,588 87,145 0.0001 -0.01B
C 7,785 301 17,580 0.0001 +0.00B
P 7,785 1,111 107,499 0.0001 -0.01B
C 7,790 675 44,791 0.0002 +0.01B
P 7,790 2,217 143,782 0.0002 -0.03B
C 7,795 1,878 73,975 0.0003 +0.03B
P 7,795 1,036 167,061 0.0003 -0.02B
C 7,800 3,884 186,067 0.0021 +0.50B
P 7,800 1,810 227,068 0.0021 -0.23B
C 7,805 3,894 215,753 0.4878 +115.73B
P 7,805 1,432 176,560 0.3726 -32.51B
C 7,810 1,498 254,250 0.0012 +0.11B
P 7,810 2,239 101,449 0.0012 -0.16B
C 7,815 2,596 170,822 0.0003 +0.05B
P 7,815 550 26,371 0.0218 -0.73B
C 7,820 1,455 109,785 0.0001 +0.01B
P 7,820 688 11,927 0.0001 -0.00B
C 7,825 5,161 73,245 0.0000 +0.00B
P 7,825 610 7,157 0.0000 +0.00B

3. Highest Gamma

Full chain · ranked by |gamma| (top N)
TypeStrikeGammaOIVolumeGEX
C 7,805 0.4878 3,894 215,753 +115.73B
P 7,805 0.3726 1,432 176,560 -32.51B
P 7,815 0.0218 550 26,371 -0.73B
P 7,800 0.0021 1,810 227,068 -0.23B
C 7,800 0.0021 3,884 186,067 +0.50B
P 7,810 0.0012 2,239 101,449 -0.16B
C 7,810 0.0012 1,498 254,250 +0.11B
C 7,815 0.0003 2,596 170,822 +0.05B
P 7,795 0.0003 1,036 167,061 -0.02B
C 7,795 0.0003 1,878 73,975 +0.03B
P 7,790 0.0002 2,217 143,782 -0.03B
C 7,790 0.0002 675 44,791 +0.01B
C 7,820 0.0001 1,455 109,785 +0.01B
P 7,820 0.0001 688 11,927 -0.00B
P 7,785 0.0001 1,111 107,499 -0.01B

4. Call / Put Structure

Full expiration totals
MetricCallPutPCR
Volume 1,432,234 1,471,292 1.03
Open Interest 107,126 200,424 1.87

GEX by Strike (near spot)

Display range only · spot ±3% · 7571–8040 (not full chain)
StrikeNet GEXOIVolCall OIPut OI
7,575 +0.00B 1,197 406 4 1,193
7,580 +0.00B 9,795 8,687 12 9,783
7,585 +0.00B 2,007 632 6 2,001
7,590 +0.00B 9,316 8,462 218 9,098
7,595 +0.00B 2,717 1,153 31 2,686
7,600 +0.00B 3,618 2,521 86 3,532
7,605 +0.00B 388 143 6 382
7,610 +0.00B 732 735 199 533
7,615 +0.00B 620 1,137 18 602
7,620 +0.00B 1,340 691 76 1,264
7,625 +0.00B 899 1,214 60 839
7,630 +0.00B 5,135 1,651 26 5,109
7,635 +0.00B 712 623 31 681
7,640 +0.00B 956 1,736 23 933
7,645 +0.00B 1,025 1,471 60 965
7,650 +0.00B 2,593 2,706 608 1,985
7,655 +0.00B 542 1,676 18 524
7,660 +0.00B 811 1,395 45 766
7,665 +0.00B 5,379 1,403 56 5,323
7,670 +0.00B 1,464 1,405 85 1,379
7,675 +0.00B 3,044 1,352 181 2,863
7,680 +0.00B 3,164 3,129 119 3,045
7,685 +0.00B 3,099 3,517 682 2,417
7,690 +0.00B 1,499 3,502 70 1,429
7,695 +0.00B 1,327 4,092 92 1,235
7,700 +0.00B 4,437 7,391 1,108 3,329
7,705 +0.00B 1,100 3,472 112 988
7,710 +0.00B 1,462 5,875 141 1,321
7,715 +0.00B 1,437 5,967 78 1,359
7,720 +0.00B 2,736 7,542 119 2,617
7,725 +0.00B 2,226 7,995 130 2,096
7,730 +0.00B 4,298 10,102 101 4,197
7,735 +0.00B 1,381 9,329 100 1,281
7,740 +0.00B 1,874 15,739 315 1,559
7,745 +0.00B 2,830 20,149 136 2,694
7,750 +0.00B 4,490 30,775 617 3,873
7,755 +0.00B 1,805 29,259 410 1,395
7,760 +0.00B 4,039 40,255 934 3,105
7,765 +0.00B 2,150 37,127 347 1,803
7,770 +0.00B 5,784 58,183 3,033 2,751
7,775 +0.00B 3,886 71,711 1,871 2,015
7,780 -0.00B 2,386 99,075 798 1,588
7,785 -0.00B 1,412 125,079 301 1,111
7,790 -0.02B 2,892 188,573 675 2,217
7,795 +0.02B 2,914 241,036 1,878 1,036
7,800 +0.27B 5,694 413,135 3,884 1,810
7,805 +83.22B 5,326 392,313 3,894 1,432
7,810 -0.05B 3,737 355,699 1,498 2,239
7,815 -0.68B 3,146 197,193 2,596 550
7,820 +0.00B 2,143 121,712 1,455 688
7,825 +0.00B 5,771 80,402 5,161 610
7,830 +0.00B 1,480 59,202 1,252 228
7,835 +0.00B 2,333 35,916 2,039 294
7,840 +0.00B 2,396 32,785 2,301 95
7,845 +0.00B 1,540 21,277 1,266 274
7,850 +0.00B 5,156 30,639 4,288 868
7,855 +0.00B 1,293 14,632 1,218 75
7,860 +0.00B 2,152 8,880 2,027 125
7,865 +0.00B 2,289 4,987 2,151 138
7,870 +0.00B 2,167 5,693 2,015 152
7,875 +0.00B 1,799 4,929 1,723 76
7,880 +0.00B 3,765 4,149 3,744 21
7,885 +0.00B 3,040 2,147 3,029 11
7,890 +0.00B 1,442 3,897 1,437 5
7,895 +0.00B 1,390 5,201 1,383 7
7,900 +0.00B 4,958 6,275 4,931 27
7,905 +0.00B 5,320 2,066 5,317 3
7,910 +0.00B 2,556 1,408 2,548 8
7,915 +0.00B 1,511 610 1,509 2
7,920 +0.00B 1,114 539 1,104 10
7,925 +0.00B 1,028 2,273 1,023 5
7,930 +0.00B 1,461 4,066 1,457 4
7,935 +0.00B 1,016 3,587 1,015 1
7,940 +0.00B 750 3,287 736 14
7,945 +0.00B 536 2,366 535 1
7,950 +0.00B 2,065 1,750 2,056 9
7,955 +0.00B 502 1,415 502 0
7,960 +0.00B 1,113 279 1,113 0
7,965 +0.00B 312 90 312 0
7,970 +0.00B 336 34 336 0
7,975 +0.00B 1,046 49 1,045 1
7,980 +0.00B 695 48 692 3
7,985 +0.00B 338 23 338 0
7,990 +0.00B 702 5 702 0
7,995 +0.00B 555 7 555 0
8,000 +0.00B 2,262 66 2,257 5
8,005 +0.00B 3,693 7 3,693 0
8,010 +0.00B 361 8 361 0
8,015 +0.00B 96 2 96 0
8,020 +0.00B 156 2 156 0
8,025 +0.00B 931 9 931 0
8,030 +0.00B 370 17 370 0
8,035 +0.00B 144 1 144 0

Copy-ready Key Levels

Spot 7805.45 | GEX-Call 7820 | GEX-Put 7790 | ZeroG 7800