EOD Review · SPXSet

EOD Exp 2026-10-14 · Spot 7,718.94 · Data 2026-10-14 20:54:39 ET · Generated 2026-10-14 16:55:08 ET · quality primary · ET
Ranges: Net GEX / regime = full exp chain · Walls & ZeroG ≈ spot ± max(10%, 400) → 6947–8491 · Strike strip ≈ spot ±3% → 7487–7951
GEX Call Wall
7750
near window
GEX Put Wall
7715
near window
Zero Gamma
6950
near window
Spot
7,718.94
Net GEX
-36.65B
full chain
Regime
NEGATIVE gamma (trend/amplify bias)
full chain

1. Top Volume

Full chain · ranked by volume (top N)
TypeStrikeVolumeOIGammaGEX
P 7,700 203,683 6,660 0.0001 -0.04B
P 7,710 163,244 3,538 0.0009 -0.19B
P 7,720 140,586 3,761 0.0873 -19.56B
P 7,715 139,894 3,147 0.0031 -0.58B
P 7,705 136,230 2,245 0.0003 -0.04B
C 7,720 129,945 166 0.0625 +0.62B
P 7,695 119,307 2,787 0.0001 -0.02B
P 7,730 109,980 2,131 0.0268 -3.40B
C 7,725 106,575 271 0.0532 +0.86B
P 7,690 104,153 1,890 0.0001 -0.01B
C 7,730 103,398 208 0.0005 +0.01B
P 7,725 98,635 3,245 0.0477 -9.22B
C 7,715 95,945 78 0.0031 +0.01B
C 7,750 85,069 1,240 0.0000 +0.00B
C 7,740 84,389 1,565 0.0001 +0.01B

2. Remaining OI on High-Volume Strikes

Full chain high-volume set · click any header to sort
Type ↕ Strike ↕ OI ↕ Volume ↕ Gamma ↕ GEX ↕
C 7,690 162 9,160 0.0001 +0.00B
P 7,690 1,890 104,153 0.0001 -0.01B
C 7,695 166 11,907 0.0001 +0.00B
P 7,695 2,787 119,307 0.0001 -0.02B
C 7,700 173 44,970 0.0001 +0.00B
P 7,700 6,660 203,683 0.0001 -0.04B
C 7,705 65 51,889 0.0003 +0.00B
P 7,705 2,245 136,230 0.0003 -0.04B
C 7,710 634 82,045 0.0009 +0.03B
P 7,710 3,538 163,244 0.0009 -0.19B
C 7,715 78 95,945 0.0031 +0.01B
P 7,715 3,147 139,894 0.0031 -0.58B
C 7,720 166 129,945 0.0625 +0.62B
P 7,720 3,761 140,586 0.0873 -19.56B
C 7,725 271 106,575 0.0532 +0.86B
P 7,725 3,245 98,635 0.0477 -9.22B
C 7,730 208 103,398 0.0005 +0.01B
P 7,730 2,131 109,980 0.0268 -3.40B
C 7,740 1,565 84,389 0.0001 +0.01B
P 7,740 2,693 74,808 0.0132 -2.12B
C 7,750 1,240 85,069 0.0000 +0.00B
P 7,750 3,245 73,341 0.0000 +0.00B

3. Highest Gamma

Full chain · ranked by |gamma| (top N)
TypeStrikeGammaOIVolumeGEX
P 7,720 0.0873 3,761 140,586 -19.56B
C 7,720 0.0625 166 129,945 +0.62B
C 7,725 0.0532 271 106,575 +0.86B
P 7,725 0.0477 3,245 98,635 -9.22B
P 7,730 0.0268 2,131 109,980 -3.40B
P 7,735 0.0180 942 67,148 -1.01B
P 7,740 0.0132 2,693 74,808 -2.12B
P 7,745 0.0100 1,173 54,062 -0.70B
P 7,755 0.0064 1,215 42,110 -0.46B
P 7,760 0.0048 2,950 43,148 -0.84B
P 7,715 0.0031 3,147 139,894 -0.58B
C 7,715 0.0031 78 95,945 +0.01B
C 7,710 0.0009 634 82,045 +0.03B
P 7,710 0.0009 3,538 163,244 -0.19B
C 7,730 0.0005 208 103,398 +0.01B

4. Call / Put Structure

Full expiration totals
MetricCallPutPCR
Volume 1,843,503 2,098,297 1.14
Open Interest 140,694 228,329 1.62

GEX by Strike (near spot)

Display range only · spot ±3% · 7487–7951 (not full chain)
StrikeNet GEXOIVolCall OIPut OI
7,490 +0.00B 278 896 10 268
7,495 +0.00B 383 415 0 383
7,500 +0.00B 2,034 886 39 1,995
7,505 +0.00B 280 432 1 279
7,510 +0.00B 568 704 8 560
7,515 +0.00B 1,333 710 0 1,333
7,520 +0.00B 1,092 1,297 4 1,088
7,525 +0.00B 3,378 849 4 3,374
7,530 +0.00B 7,625 803 17 7,608
7,535 +0.00B 2,322 1,244 0 2,322
7,540 +0.00B 888 576 4 884
7,545 +0.00B 5,364 409 3 5,361
7,550 +0.00B 4,863 2,166 74 4,789
7,555 +0.00B 296 1,577 0 296
7,560 +0.00B 4,781 1,862 4 4,777
7,565 +0.00B 1,942 1,707 2 1,940
7,570 +0.00B 1,823 2,620 49 1,774
7,575 +0.00B 1,206 1,645 151 1,055
7,580 +0.00B 1,234 1,956 23 1,211
7,585 +0.00B 485 3,887 8 477
7,590 +0.00B 1,166 3,256 67 1,099
7,595 +0.00B 2,201 5,324 3 2,198
7,600 +0.00B 2,535 7,026 86 2,449
7,605 +0.00B 875 3,716 22 853
7,610 +0.00B 1,733 5,219 89 1,644
7,615 +0.00B 2,116 3,532 12 2,104
7,620 +0.00B 870 4,267 56 814
7,625 +0.00B 4,346 6,401 42 4,304
7,630 +0.00B 8,050 6,330 69 7,981
7,635 +0.00B 2,544 5,562 31 2,513
7,640 +0.00B 1,435 9,106 88 1,347
7,645 +0.00B 6,866 13,428 19 6,847
7,650 +0.00B 6,597 20,399 85 6,512
7,655 +0.00B 1,274 13,659 44 1,230
7,660 +0.00B 4,079 21,792 43 4,036
7,665 +0.00B 2,543 33,322 23 2,520
7,670 +0.00B 1,692 37,677 156 1,536
7,675 +0.00B 2,194 54,920 98 2,096
7,680 +0.00B 2,232 67,764 71 2,161
7,685 +0.00B 1,450 68,485 76 1,374
7,690 -0.01B 2,052 113,313 162 1,890
7,695 -0.02B 2,953 131,214 166 2,787
7,700 -0.04B 6,833 248,653 173 6,660
7,705 -0.04B 2,310 188,119 65 2,245
7,710 -0.16B 4,172 245,289 634 3,538
7,715 -0.57B 3,225 235,839 78 3,147
7,720 -18.94B 3,927 270,531 166 3,761
7,725 -8.36B 3,516 205,210 271 3,245
7,730 -3.40B 2,339 213,378 208 2,131
7,735 -1.01B 1,042 141,833 100 942
7,740 -2.11B 4,258 159,197 1,565 2,693
7,745 -0.70B 2,590 118,690 1,417 1,173
7,750 +0.00B 4,485 158,410 1,240 3,245
7,755 -0.46B 1,525 101,504 310 1,215
7,760 -0.84B 3,300 117,957 350 2,950
7,765 +0.00B 2,100 69,512 293 1,807
7,770 +0.00B 2,597 83,292 261 2,336
7,775 +0.00B 2,205 63,685 952 1,253
7,780 +0.00B 1,988 73,427 767 1,221
7,785 +0.00B 1,730 54,887 300 1,430
7,790 +0.00B 2,007 69,892 759 1,248
7,795 +0.00B 2,979 36,602 1,950 1,029
7,800 +0.00B 11,352 63,447 6,312 5,040
7,805 +0.00B 2,983 33,092 1,612 1,371
7,810 +0.00B 2,923 34,367 1,826 1,097
7,815 +0.00B 1,825 24,148 1,300 525
7,820 +0.00B 2,231 30,337 1,823 408
7,825 +0.00B 2,476 29,570 2,128 348
7,830 +0.00B 2,778 20,011 2,471 307
7,835 +0.00B 1,451 15,693 1,185 266
7,840 +0.00B 2,108 21,214 1,918 190
7,845 +0.00B 2,256 8,286 2,069 187
7,850 +0.00B 6,393 10,393 5,227 1,166
7,855 +0.00B 2,447 6,038 2,343 104
7,860 +0.00B 2,317 6,991 2,199 118
7,865 +0.00B 2,229 4,323 2,142 87
7,870 +0.00B 12,104 10,468 12,040 64
7,875 +0.00B 2,823 5,768 2,734 89
7,880 +0.00B 4,232 11,651 4,164 68
7,885 +0.00B 8,763 7,920 8,698 65
7,890 +0.00B 3,971 3,456 3,951 20
7,895 +0.00B 1,143 4,648 1,132 11
7,900 +0.00B 4,741 4,966 4,669 72
7,905 +0.00B 2,373 2,764 2,336 37
7,910 +0.00B 3,084 3,974 3,078 6
7,915 +0.00B 1,184 2,804 1,178 6
7,920 +0.00B 996 1,847 977 19
7,925 +0.00B 5,975 2,875 5,965 10
7,930 +0.00B 908 3,844 905 3
7,935 +0.00B 8,031 1,729 8,030 1
7,940 +0.00B 676 1,536 661 15
7,945 +0.00B 811 1,325 810 1
7,950 +0.00B 1,608 2,641 1,594 14

Copy-ready Key Levels

Spot 7718.94 | GEX-Call 7750 | GEX-Put 7715 | ZeroG 6950